Hisse Senetleri
Teknik Analizler
SON GÜNCELLEME: 10.06.2026 - 09:00
Tüm Pazarlar
Yıldız Pazar
Ana Pazar
Alt Pazar
Yakın İzleme
Piyasa Öncesi İşlem Platformu
Yapılandırılmış Ürünler ve Fon Pazarı
| HİSSE | Ö.G.SON | DESTEK III | DESTEK II | DESTEK I | PİVOT | DİRENÇ I | DİRENÇ II | DİRENÇ III | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
A
|
A1YEN | ▼ | 32,14 | 29,35 | 30,67 | 31,41 | 32,73 | 33,47 | 34,79 | 35,53 |
|
|
ACSEL | ▲ | 110,10 | 99,27 | 102,63 | 106,37 | 109,73 | 113,47 | 116,83 | 120,57 |
|
|
ADEL | ▼ | 42,06 | 35,85 | 38,95 | 40,51 | 43,61 | 45,17 | 48,27 | 49,83 |
|
|
ADESE | ▼ | 0,93 | 0,86 | 0,90 | 0,91 | 0,95 | 0,96 | 1,00 | 1,01 |
|
|
AFYON | ▼ | 13,75 | 13,19 | 13,44 | 13,60 | 13,85 | 14,01 | 14,26 | 14,42 |
|
|
AHSGY | ▼ | 17,54 | 16,25 | 16,89 | 17,21 | 17,85 | 18,17 | 18,81 | 19,13 |
|
|
AKENR | ▼ | 9,68 | 9,06 | 9,35 | 9,52 | 9,81 | 9,98 | 10,27 | 10,44 |
|
A
|
AKHAN | ▼ | 26,46 | 24,46 | 25,34 | 25,90 | 26,78 | 27,34 | 28,22 | 28,78 |
|
|
AKMGY | ▼ | 304,00 | 236,00 | 266,00 | 285,00 | 315,00 | 334,00 | 364,00 | 383,00 |
|
|
AKSUE | ▼ | 29,16 | 27,46 | 28,12 | 28,64 | 29,30 | 29,82 | 30,48 | 31,00 |
|
|
ALCAR | ▼ | 709,00 | 669,17 | 687,33 | 698,17 | 716,33 | 727,17 | 745,33 | 756,17 |
|
|
ALCTL | ▼ | 131,50 | 120,20 | 124,90 | 128,20 | 132,90 | 136,20 | 140,90 | 144,20 |
|
|
ALKA | ▲ | 12,60 | 10,73 | 11,11 | 11,85 | 12,23 | 12,97 | 13,35 | 14,09 |
|
|
ALKIM | ▼ | 17,89 | 16,60 | 17,06 | 17,47 | 17,93 | 18,34 | 18,80 | 19,21 |
|
|
ALKLC | ▲ | 363,25 | 329,00 | 336,25 | 349,75 | 357,00 | 370,50 | 377,75 | 391,25 |
|
|
ALVES | ▼ | 3,15 | 2,82 | 2,98 | 3,06 | 3,22 | 3,30 | 3,46 | 3,54 |
|
|
ANELE | ▼ | 17,70 | 14,21 | 15,80 | 16,75 | 18,34 | 19,29 | 20,88 | 21,83 |
|
|
ANGEN | ▼ | 10,35 | 9,91 | 10,12 | 10,23 | 10,44 | 10,55 | 10,76 | 10,87 |
|
|
ARENA | ▼ | 24,48 | 23,08 | 23,76 | 24,12 | 24,80 | 25,16 | 25,84 | 26,20 |
|
A
|
ARFYE | ▼ | 26,50 | 23,40 | 24,86 | 25,68 | 27,14 | 27,96 | 29,42 | 30,24 |
|
|
ARSAN | ▼ | 3,56 | 3,24 | 3,39 | 3,47 | 3,62 | 3,70 | 3,85 | 3,93 |
|
|
ARTMS | ▼ | 42,68 | 38,14 | 39,96 | 41,32 | 43,14 | 44,50 | 46,32 | 47,68 |
|
|
ARZUM | ▼ | 3,17 | 2,83 | 2,99 | 3,08 | 3,24 | 3,33 | 3,49 | 3,58 |
|
|
ASUZU | ▼ | 61,35 | 57,90 | 59,45 | 60,40 | 61,95 | 62,90 | 64,45 | 65,40 |
|
|
AVGYO | ▼ | 11,72 | 10,51 | 10,93 | 11,32 | 11,74 | 12,13 | 12,55 | 12,94 |
|
|
AVHOL | ▼ | 35,58 | 33,63 | 34,51 | 35,05 | 35,93 | 36,47 | 37,35 | 37,89 |
|
|
AVOD | ▼ | 4,34 | 4,02 | 4,16 | 4,25 | 4,39 | 4,48 | 4,62 | 4,71 |
|
|
AYCES | ▲ | 948,50 | 902,17 | 916,83 | 932,67 | 947,33 | 963,17 | 977,83 | 993,67 |
|
|
AYEN | ▼ | 36,84 | 29,16 | 32,48 | 34,66 | 37,98 | 40,16 | 43,48 | 45,66 |
|
|
AZTEK | ▼ | 3,81 | 3,54 | 3,68 | 3,74 | 3,88 | 3,94 | 4,08 | 4,14 |
|
|
BAGFS | ▲ | 34,22 | 31,45 | 32,31 | 33,27 | 34,13 | 35,09 | 35,95 | 36,91 |
|
|
BAHKM | ▲ | 139,00 | 129,37 | 132,53 | 135,77 | 138,93 | 142,17 | 145,33 | 148,57 |
|
|
BAKAB | ▼ | 42,12 | 35,48 | 37,84 | 39,98 | 42,34 | 44,48 | 46,84 | 48,98 |
|
|
BANVT | ▼ | 154,00 | 144,70 | 148,00 | 151,00 | 154,30 | 157,30 | 160,60 | 163,60 |
|
|
BAYRK | ▼ | 4,51 | 4,15 | 4,32 | 4,41 | 4,58 | 4,67 | 4,84 | 4,93 |
|
|
BEGYO | ▼ | 4,30 | 3,87 | 4,09 | 4,19 | 4,41 | 4,51 | 4,73 | 4,83 |
|
B
|
BESTE | ▼ | 23,22 | 20,48 | 21,70 | 22,46 | 23,68 | 24,44 | 25,66 | 26,42 |
|
|
BEYAZ | ▼ | 28,26 | 25,82 | 26,98 | 27,62 | 28,78 | 29,42 | 30,58 | 31,22 |
|
|
BIGCH | ▼ | 6,60 | 5,80 | 6,20 | 6,40 | 6,80 | 7,00 | 7,40 | 7,60 |
|
B
|
BIGTK | ▼ | 213,00 | 183,83 | 198,27 | 205,63 | 220,07 | 227,43 | 241,87 | 249,23 |
|
|
BIZIM | ▼ | 25,60 | 24,20 | 24,84 | 25,22 | 25,86 | 26,24 | 26,88 | 27,26 |
|
|
BLCYT | ▼ | 57,40 | 53,02 | 55,13 | 56,27 | 58,38 | 59,52 | 61,63 | 62,77 |
|
B
|
BLUME | ▼ | 42,24 | 41,18 | 41,68 | 41,96 | 42,46 | 42,74 | 43,24 | 43,52 |
|
|
BMSCH | ▼ | 16,19 | 15,19 | 15,66 | 15,93 | 16,40 | 16,67 | 17,14 | 17,41 |
|
|
BMSTL | ▼ | 84,05 | 71,53 | 76,02 | 80,03 | 84,52 | 88,53 | 93,02 | 97,03 |
|
|
BNTAS | ▼ | 6,30 | 6,07 | 6,16 | 6,23 | 6,32 | 6,39 | 6,48 | 6,55 |
|
|
BORSK | ▼ | 6,80 | 6,40 | 6,57 | 6,69 | 6,86 | 6,98 | 7,15 | 7,27 |
|
|
BOSSA | ▼ | 6,26 | 5,81 | 6,02 | 6,14 | 6,35 | 6,47 | 6,68 | 6,80 |
|
|
BRKVY | ▼ | 86,90 | 80,43 | 83,47 | 85,18 | 88,22 | 89,93 | 92,97 | 94,68 |
|
|
BRLSM | ▼ | 14,35 | 13,54 | 13,94 | 14,14 | 14,54 | 14,74 | 15,14 | 15,34 |
|
|
BULGS | ▼ | 42,80 | 38,20 | 40,48 | 41,64 | 43,92 | 45,08 | 47,36 | 48,52 |
|
|
BURCE | ▼ | 39,64 | 36,02 | 37,76 | 38,70 | 40,44 | 41,38 | 43,12 | 44,06 |
|
|
BVSAN | ▼ | 106,70 | 96,47 | 101,23 | 103,97 | 108,73 | 111,47 | 116,23 | 118,97 |
|
|
BYDNR | ▼ | 40,00 | 36,03 | 37,61 | 38,81 | 40,39 | 41,59 | 43,17 | 44,37 |
|
|
CATES | ▼ | 44,06 | 39,47 | 41,77 | 42,91 | 45,21 | 46,35 | 48,65 | 49,79 |
|
|
CELHA | ▼ | 8,99 | 8,33 | 8,65 | 8,82 | 9,14 | 9,31 | 9,63 | 9,80 |
|
|
CEMAS | ▼ | 4,85 | 4,53 | 4,69 | 4,77 | 4,93 | 5,01 | 5,17 | 5,25 |
|
|
CEMTS | ▼ | 10,20 | 9,44 | 9,82 | 10,01 | 10,39 | 10,58 | 10,96 | 11,15 |
|
|
CEOEM | ▲ | 23,24 | 22,01 | 22,25 | 22,75 | 22,99 | 23,49 | 23,73 | 24,23 |
|
|
CGCAM | ▼ | 35,00 | 31,67 | 33,09 | 34,05 | 35,47 | 36,43 | 37,85 | 38,81 |
|
|
CMBTN | ▼ | 1.686,00 | 1.502,67 | 1.585,33 | 1.635,67 | 1.718,33 | 1.768,67 | 1.851,33 | 1.901,67 |
|
|
CONSE | ▼ | 3,32 | 3,01 | 3,15 | 3,24 | 3,38 | 3,47 | 3,61 | 3,70 |
|
|
CRFSA | ▲ | 146,40 | 134,40 | 136,80 | 141,60 | 144,00 | 148,80 | 151,20 | 156,00 |
|
|
CUSAN | ▼ | 24,76 | 21,48 | 23,12 | 23,94 | 25,58 | 26,40 | 28,04 | 28,86 |
|
|
DAGI | ▼ | 5,70 | 5,45 | 5,56 | 5,63 | 5,74 | 5,81 | 5,92 | 5,99 |
|
|
DARDL | ▼ | 1,91 | 1,79 | 1,84 | 1,88 | 1,93 | 1,97 | 2,02 | 2,06 |
|
|
DCTTR | ▲ | 10,25 | 9,57 | 9,79 | 10,02 | 10,24 | 10,47 | 10,69 | 10,92 |
|
|
DENGE | ▼ | 2,34 | 2,13 | 2,23 | 2,28 | 2,38 | 2,43 | 2,53 | 2,58 |
|
|
DERHL | ▼ | 14,70 | 13,86 | 14,28 | 14,49 | 14,91 | 15,12 | 15,54 | 15,75 |
|
|
DERIM | ▼ | 35,24 | 32,85 | 33,97 | 34,61 | 35,73 | 36,37 | 37,49 | 38,13 |
|
|
DESA | ▲ | 13,26 | 12,47 | 12,63 | 12,95 | 13,11 | 13,43 | 13,59 | 13,91 |
|
|
DESPC | ▼ | 37,82 | 35,48 | 36,58 | 37,20 | 38,30 | 38,92 | 40,02 | 40,64 |
|
|
DGATE | ▼ | 69,35 | 64,95 | 67,15 | 68,25 | 70,45 | 71,55 | 73,75 | 74,85 |
|
|
DGNMO | ▼ | 4,17 | 3,78 | 3,92 | 4,04 | 4,18 | 4,30 | 4,44 | 4,56 |
|
|
DITAS | ▼ | 31,06 | 26,27 | 28,63 | 29,85 | 32,21 | 33,43 | 35,79 | 37,01 |
|
|
DMRGD | ▲ | 4,72 | 4,20 | 4,33 | 4,53 | 4,66 | 4,86 | 4,99 | 5,19 |
|
|
DMSAS | ▼ | 8,70 | 7,79 | 8,13 | 8,41 | 8,75 | 9,03 | 9,37 | 9,65 |
|
|
DNISI | ▼ | 19,37 | 17,59 | 18,38 | 18,87 | 19,66 | 20,15 | 20,94 | 21,43 |
|
|
DOCO | ▼ | 8.667,50 | 8.205,83 | 8.404,17 | 8.535,83 | 8.734,17 | 8.865,83 | 9.064,17 | 9.195,83 |
|
|
DOFER | ▼ | 33,10 | 30,49 | 31,73 | 32,41 | 33,65 | 34,33 | 35,57 | 36,25 |
|
|
DOKTA | ▼ | 23,36 | 21,22 | 22,12 | 22,74 | 23,64 | 24,26 | 25,16 | 25,78 |
|
D
|
DUNYH | ▼ | 105,90 | 95,47 | 99,23 | 102,57 | 106,33 | 109,67 | 113,43 | 116,77 |
|
|
DURDO | ▲ | 3,72 | 3,51 | 3,57 | 3,64 | 3,70 | 3,77 | 3,83 | 3,90 |
|
|
DURKN | ▼ | 19,83 | 17,15 | 18,40 | 19,11 | 20,36 | 21,07 | 22,32 | 23,03 |
|
|
DYOBY | ▼ | 12,83 | 11,96 | 12,35 | 12,59 | 12,98 | 13,22 | 13,61 | 13,85 |
|
|
DZGYO | ▼ | 7,37 | 6,82 | 7,10 | 7,23 | 7,51 | 7,64 | 7,92 | 8,05 |
|
|
EDATA | ▲ | 17,73 | 15,32 | 15,91 | 16,82 | 17,41 | 18,32 | 18,91 | 19,82 |
|
|
EDIP | ▼ | 34,22 | 32,40 | 33,26 | 33,74 | 34,60 | 35,08 | 35,94 | 36,42 |
|
|
EGEGY | ▼ | 30,10 | 26,27 | 27,95 | 29,03 | 30,71 | 31,79 | 33,47 | 34,55 |
|
|
EGEPO | ▼ | 14,10 | 13,39 | 13,75 | 13,92 | 14,28 | 14,45 | 14,81 | 14,98 |
|
|
EGSER | ▼ | 2,74 | 2,59 | 2,65 | 2,70 | 2,76 | 2,81 | 2,87 | 2,92 |
|
|
EKOS | ▼ | 5,37 | 4,94 | 5,14 | 5,25 | 5,45 | 5,56 | 5,76 | 5,87 |
|
|
EKSUN | ▼ | 5,30 | 4,99 | 5,14 | 5,22 | 5,37 | 5,45 | 5,60 | 5,68 |
|
|
ELITE | ▼ | 29,56 | 26,75 | 27,83 | 28,69 | 29,77 | 30,63 | 31,71 | 32,57 |
|
|
EMKEL | ▲ | 19,91 | 17,83 | 18,46 | 19,19 | 19,82 | 20,55 | 21,18 | 21,91 |
|
E
|
EMPAE | ▼ | 40,88 | 34,77 | 37,39 | 39,13 | 41,75 | 43,49 | 46,11 | 47,85 |
|
|
ENDAE | ▼ | 15,76 | 14,41 | 15,09 | 15,42 | 16,10 | 16,43 | 17,11 | 17,44 |
|
|
ENSRI | ▼ | 31,90 | 29,26 | 30,58 | 31,24 | 32,56 | 33,22 | 34,54 | 35,20 |
|
|
EPLAS | ▲ | 6,13 | 5,15 | 5,34 | 5,74 | 5,93 | 6,33 | 6,52 | 6,92 |
|
|
ERBOS | ▼ | 195,50 | 183,90 | 188,90 | 192,20 | 197,20 | 200,50 | 205,50 | 208,80 |
|
|
ERCB | ▼ | 54,45 | 49,18 | 51,62 | 53,03 | 55,47 | 56,88 | 59,32 | 60,73 |
|
|
ESCOM | ▼ | 4,26 | 3,89 | 4,07 | 4,16 | 4,34 | 4,43 | 4,61 | 4,70 |
|
|
ETILR | ▼ | 3,93 | 3,60 | 3,73 | 3,83 | 3,96 | 4,06 | 4,19 | 4,29 |
|
|
EYGYO | ▼ | 2,69 | 2,49 | 2,58 | 2,63 | 2,72 | 2,77 | 2,86 | 2,91 |
|
|
FADE | ▼ | 14,78 | 13,42 | 14,06 | 14,42 | 15,06 | 15,42 | 16,06 | 16,42 |
|
|
FMIZP | ▼ | 270,00 | 254,83 | 262,17 | 266,08 | 273,42 | 277,33 | 284,67 | 288,58 |
|
|
FONET | ▼ | 4,60 | 4,22 | 4,39 | 4,49 | 4,66 | 4,76 | 4,93 | 5,03 |
|
|
FORMT | ▼ | 2,70 | 2,58 | 2,64 | 2,67 | 2,73 | 2,76 | 2,82 | 2,85 |
|
|
FORTE | ▼ | 95,60 | 88,90 | 92,20 | 93,90 | 97,20 | 98,90 | 102,20 | 103,90 |
|
|
FRIGO | ▼ | 9,54 | 8,27 | 8,80 | 9,17 | 9,70 | 10,07 | 10,60 | 10,97 |
|
F
|
FRMPL | ▼ | 33,16 | 30,01 | 31,35 | 32,25 | 33,59 | 34,49 | 35,83 | 36,73 |
|
|
GARFA | ▼ | 26,70 | 25,27 | 25,95 | 26,33 | 27,01 | 27,39 | 28,07 | 28,45 |
|
|
GEDZA | ▼ | 27,86 | 25,97 | 26,85 | 27,35 | 28,23 | 28,73 | 29,61 | 30,11 |
|
G
|
GENKM | ▼ | 13,59 | 11,35 | 12,46 | 13,02 | 14,13 | 14,69 | 15,80 | 16,36 |
|
|
GEREL | ▲ | 33,84 | 30,17 | 31,33 | 32,59 | 33,75 | 35,01 | 36,17 | 37,43 |
|
|
GLRYH | ▼ | 4,08 | 3,77 | 3,93 | 4,00 | 4,16 | 4,23 | 4,39 | 4,46 |
|
|
GOODY | ▲ | 15,70 | 13,77 | 14,38 | 15,04 | 15,65 | 16,31 | 16,92 | 17,58 |
|
|
GSDDE | ▼ | 9,55 | 9,14 | 9,32 | 9,43 | 9,61 | 9,72 | 9,90 | 10,01 |
|
|
GSDHO | ▲ | 4,73 | 4,57 | 4,62 | 4,67 | 4,72 | 4,77 | 4,82 | 4,87 |
|
|
GUNDG | ▲ | 836,00 | 652,67 | 689,33 | 762,67 | 799,33 | 872,67 | 909,33 | 982,67 |
|
|
GZNMI | ▼ | 60,95 | 54,88 | 57,72 | 59,33 | 62,17 | 63,78 | 66,62 | 68,23 |
|
|
HATEK | ▼ | 14,49 | 13,10 | 13,80 | 14,14 | 14,84 | 15,18 | 15,88 | 16,22 |
|
|
HDFGS | ▼ | 3,18 | 2,87 | 3,03 | 3,10 | 3,26 | 3,33 | 3,49 | 3,56 |
|
|
HEDEF | ▲ | 142,50 | 132,03 | 135,17 | 138,83 | 141,97 | 145,63 | 148,77 | 152,43 |
|
|
HKTM | ▼ | 11,82 | 10,85 | 11,27 | 11,55 | 11,97 | 12,25 | 12,67 | 12,95 |
|
|
HOROZ | ▼ | 55,30 | 51,02 | 53,13 | 54,22 | 56,33 | 57,42 | 59,53 | 60,62 |
|
|
HUNER | ▼ | 3,03 | 2,82 | 2,92 | 2,97 | 3,07 | 3,12 | 3,22 | 3,27 |
|
|
HURGZ | ▼ | 5,62 | 5,12 | 5,35 | 5,49 | 5,72 | 5,86 | 6,09 | 6,23 |
|
|
ICBCT | ▲ | 14,40 | 13,76 | 13,94 | 14,17 | 14,35 | 14,58 | 14,76 | 14,99 |
|
|
ICUGS | ▼ | 3,15 | 2,68 | 2,92 | 3,03 | 3,27 | 3,38 | 3,62 | 3,73 |
|
|
IHAAS | ▼ | 67,95 | 60,15 | 64,05 | 66,00 | 69,90 | 71,85 | 75,75 | 77,70 |
|
|
IHGZT | ▼ | 1,37 | 1,28 | 1,32 | 1,35 | 1,39 | 1,42 | 1,46 | 1,49 |
|
|
IHLGM | ▼ | 1,96 | 1,83 | 1,89 | 1,93 | 1,99 | 2,03 | 2,09 | 2,13 |
|
|
IHYAY | ▼ | 1,67 | 1,56 | 1,61 | 1,64 | 1,69 | 1,72 | 1,77 | 1,80 |
|
|
IMASM | ▼ | 3,61 | 3,22 | 3,42 | 3,51 | 3,71 | 3,80 | 4,00 | 4,09 |
|
|
INFO | ▼ | 3,13 | 2,87 | 3,00 | 3,06 | 3,19 | 3,25 | 3,38 | 3,44 |
|
|
INGRM | ▼ | 381,50 | 357,67 | 369,33 | 375,42 | 387,08 | 393,17 | 404,83 | 410,92 |
|
|
INTEM | ▼ | 265,75 | 246,17 | 254,58 | 260,17 | 268,58 | 274,17 | 282,58 | 288,17 |
|
|
ISGSY | ▼ | 123,50 | 114,93 | 118,77 | 121,13 | 124,97 | 127,33 | 131,17 | 133,53 |
|
|
ISSEN | ▼ | 7,54 | 7,01 | 7,23 | 7,39 | 7,61 | 7,77 | 7,99 | 8,15 |
|
|
ISYAT | ▼ | 8,03 | 7,75 | 7,88 | 7,95 | 8,08 | 8,15 | 8,28 | 8,35 |
|
|
IZFAS | ▼ | 50,00 | 48,03 | 48,91 | 49,45 | 50,33 | 50,87 | 51,75 | 52,29 |
|
|
IZINV | ▼ | 65,95 | 58,03 | 61,82 | 63,88 | 67,67 | 69,73 | 73,52 | 75,58 |
|
|
IZMDC | ▼ | 6,40 | 6,06 | 6,21 | 6,30 | 6,45 | 6,54 | 6,69 | 6,78 |
|
|
JANTS | ▼ | 16,80 | 15,04 | 15,91 | 16,35 | 17,22 | 17,66 | 18,53 | 18,97 |
|
|
KAPLM | ▲ | 510,50 | 458,92 | 473,83 | 492,17 | 507,08 | 525,42 | 540,33 | 558,67 |
|
|
KARTN | ▼ | 66,50 | 59,75 | 63,10 | 64,80 | 68,15 | 69,85 | 73,20 | 74,90 |
|
|
KBORU | ▼ | 21,12 | 18,57 | 19,63 | 20,37 | 21,43 | 22,17 | 23,23 | 23,97 |
|
|
KFEIN | ▼ | 8,12 | 7,59 | 7,84 | 7,98 | 8,23 | 8,37 | 8,62 | 8,76 |
|
|
KGYO | ▼ | 9,22 | 8,78 | 8,94 | 9,08 | 9,24 | 9,38 | 9,54 | 9,68 |
|
|
KIMMR | ▬ | 17,78 | 16,79 | 17,12 | 17,45 | 17,78 | 18,11 | 18,44 | 18,77 |
|
|
KLMSN | ▼ | 29,54 | 27,59 | 28,57 | 29,05 | 30,03 | 30,51 | 31,49 | 31,97 |
|
|
KLSYN | ▲ | 9,89 | 9,31 | 9,42 | 9,66 | 9,77 | 10,01 | 10,12 | 10,36 |
|
|
KNFRT | ▼ | 10,70 | 10,18 | 10,43 | 10,56 | 10,81 | 10,94 | 11,19 | 11,32 |
|
|
KONKA | ▼ | 15,82 | 14,74 | 15,28 | 15,55 | 16,09 | 16,36 | 16,90 | 17,17 |
|
|
KRGYO | ▼ | 2,66 | 2,52 | 2,59 | 2,62 | 2,69 | 2,72 | 2,79 | 2,82 |
|
|
KRONT | ▼ | 20,00 | 18,36 | 19,16 | 19,58 | 20,38 | 20,80 | 21,60 | 22,02 |
|
|
KRPLS | ▼ | 8,33 | 7,44 | 7,88 | 8,11 | 8,55 | 8,78 | 9,22 | 9,45 |
|
|
KRSTL | ▼ | 8,74 | 8,31 | 8,51 | 8,62 | 8,82 | 8,93 | 9,13 | 9,24 |
|
|
KRVGD | ▲ | 2,72 | 2,59 | 2,63 | 2,67 | 2,71 | 2,75 | 2,79 | 2,83 |
|
|
KTSKR | ▼ | 81,20 | 76,45 | 78,80 | 80,00 | 82,35 | 83,55 | 85,90 | 87,10 |
|
|
KUTPO | ▼ | 87,50 | 82,28 | 84,87 | 86,18 | 88,77 | 90,08 | 92,67 | 93,98 |
|
|
KZGYO | ▼ | 22,88 | 21,47 | 22,15 | 22,51 | 23,19 | 23,55 | 24,23 | 24,59 |
|
|
LIDFA | ▼ | 3,70 | 3,41 | 3,53 | 3,61 | 3,73 | 3,81 | 3,93 | 4,01 |
|
|
LKMNH | ▼ | 14,92 | 13,95 | 14,34 | 14,63 | 15,02 | 15,31 | 15,70 | 15,99 |
|
|
LRSHO | ▼ | 3,53 | 3,14 | 3,34 | 3,43 | 3,63 | 3,72 | 3,92 | 4,01 |
|
|
LUKSK | ▼ | 94,70 | 88,30 | 91,30 | 93,00 | 96,00 | 97,70 | 100,70 | 102,40 |
|
L
|
LXGYO | ▼ | 18,40 | 13,97 | 15,73 | 17,07 | 18,83 | 20,17 | 21,93 | 23,27 |
|
L
|
LYDYE | ▼ | 16.000,00 | 14.883,33 | 15.291,67 | 15.645,83 | 16.054,17 | 16.408,33 | 16.816,67 | 17.170,83 |
|
|
MAALT | ▼ | 1.151,00 | 1.058,33 | 1.097,67 | 1.124,33 | 1.163,67 | 1.190,33 | 1.229,67 | 1.256,33 |
|
|
MACKO | ▼ | 36,82 | 34,11 | 35,13 | 35,97 | 36,99 | 37,83 | 38,85 | 39,69 |
|
|
MAKIM | ▼ | 16,42 | 14,98 | 15,64 | 16,03 | 16,69 | 17,08 | 17,74 | 18,13 |
|
|
MAKTK | ▼ | 12,52 | 11,35 | 11,92 | 12,22 | 12,79 | 13,09 | 13,66 | 13,96 |
|
|
MANAS | ▼ | 22,50 | 19,67 | 21,09 | 21,79 | 23,21 | 23,91 | 25,33 | 26,03 |
|
|
MARBL | ▼ | 12,19 | 11,26 | 11,68 | 11,93 | 12,35 | 12,60 | 13,02 | 13,27 |
|
|
MARKA | ▲ | 55,00 | 43,43 | 45,75 | 50,37 | 52,69 | 57,31 | 59,63 | 64,25 |
|
M
|
MARMR | ▼ | 2,94 | 2,34 | 2,61 | 2,77 | 3,04 | 3,20 | 3,47 | 3,63 |
|
|
MARTI | ▼ | 2,02 | 1,55 | 1,72 | 1,87 | 2,04 | 2,19 | 2,36 | 2,51 |
|
M
|
MCARD | ▼ | 168,40 | 142,47 | 152,53 | 160,47 | 170,53 | 178,47 | 188,53 | 196,47 |
|
|
MEDTR | ▲ | 28,16 | 26,39 | 26,97 | 27,57 | 28,15 | 28,75 | 29,33 | 29,93 |
|
|
MEKAG | ▼ | 6,96 | 6,44 | 6,69 | 6,83 | 7,08 | 7,22 | 7,47 | 7,61 |
|
|
MERCN | ▼ | 16,24 | 15,34 | 15,75 | 15,99 | 16,40 | 16,64 | 17,05 | 17,29 |
|
|
MERIT | ▼ | 15,82 | 14,41 | 15,11 | 15,47 | 16,17 | 16,53 | 17,23 | 17,59 |
|
|
MERKO | ▼ | 15,70 | 14,22 | 14,84 | 15,27 | 15,89 | 16,32 | 16,94 | 17,37 |
|
|
METRO | ▼ | 5,72 | 5,15 | 5,43 | 5,58 | 5,86 | 6,01 | 6,29 | 6,44 |
|
M
|
MEYSU | ▲ | 15,37 | 13,09 | 13,54 | 14,46 | 14,91 | 15,83 | 16,28 | 17,20 |
|
|
MHRGY | ▼ | 3,36 | 3,16 | 3,25 | 3,31 | 3,40 | 3,46 | 3,55 | 3,61 |
|
|
MNDRS | ▼ | 11,81 | 10,83 | 11,29 | 11,55 | 12,01 | 12,27 | 12,73 | 12,99 |
|
|
MNDTR | ▼ | 5,65 | 5,34 | 5,49 | 5,57 | 5,72 | 5,80 | 5,95 | 6,03 |
|
|
MRGYO | ▼ | 1,52 | 1,22 | 1,36 | 1,44 | 1,58 | 1,66 | 1,80 | 1,88 |
|
|
MRSHL | ▼ | 1.418,00 | 1.211,00 | 1.298,00 | 1.358,00 | 1.445,00 | 1.505,00 | 1.592,00 | 1.652,00 |
|
|
MSGYO | ▼ | 8,01 | 6,66 | 7,34 | 7,67 | 8,35 | 8,68 | 9,36 | 9,69 |
|
|
MTRKS | ▼ | 20,48 | 18,65 | 19,45 | 19,97 | 20,77 | 21,29 | 22,09 | 22,61 |
|
|
NETAS | ▼ | 59,75 | 53,27 | 56,28 | 58,02 | 61,03 | 62,77 | 65,78 | 67,52 |
|
N
|
NETCD | ▼ | 140,10 | 122,93 | 129,97 | 135,03 | 142,07 | 147,13 | 154,17 | 159,23 |
|
|
NIBAS | ▼ | 8,21 | 7,00 | 7,60 | 7,91 | 8,51 | 8,82 | 9,42 | 9,73 |
|
|
NUGYO | ▼ | 8,82 | 8,28 | 8,53 | 8,68 | 8,93 | 9,08 | 9,33 | 9,48 |
|
|
OBASE | ▼ | 32,86 | 31,01 | 31,89 | 32,37 | 33,25 | 33,73 | 34,61 | 35,09 |
|
|
OFSYM | ▼ | 58,60 | 55,90 | 57,10 | 57,85 | 59,05 | 59,80 | 61,00 | 61,75 |
|
|
ONCSM | ▲ | 266,50 | 218,50 | 228,10 | 247,30 | 256,90 | 276,10 | 285,70 | 304,90 |
|
|
ONRYT | ▼ | 56,35 | 51,30 | 53,75 | 55,05 | 57,50 | 58,80 | 61,25 | 62,55 |
|
|
OSMEN | ▼ | 7,05 | 6,74 | 6,88 | 6,97 | 7,11 | 7,20 | 7,34 | 7,43 |
|
|
OSTIM | ▼ | 2,67 | 2,52 | 2,58 | 2,63 | 2,69 | 2,74 | 2,80 | 2,85 |
|
|
OTTO | ▼ | 308,75 | 280,42 | 290,58 | 299,67 | 309,83 | 318,92 | 329,08 | 338,17 |
|
|
OZGYO | ▼ | 1,91 | 1,76 | 1,84 | 1,87 | 1,95 | 1,98 | 2,06 | 2,09 |
|
|
OZSUB | ▼ | 22,74 | 21,01 | 21,63 | 22,19 | 22,81 | 23,37 | 23,99 | 24,55 |
|
|
OZYSR | ▼ | 43,60 | 40,75 | 42,05 | 42,83 | 44,13 | 44,91 | 46,21 | 46,99 |
|
|
PAMEL | ▼ | 82,00 | 74,07 | 77,83 | 79,92 | 83,68 | 85,77 | 89,53 | 91,62 |
|
|
PCILT | ▲ | 27,54 | 26,24 | 26,66 | 27,10 | 27,52 | 27,96 | 28,38 | 28,82 |
|
|
PEKGY | ▼ | 13,54 | 12,51 | 13,03 | 13,28 | 13,80 | 14,05 | 14,57 | 14,82 |
|
|
PENGD | ▲ | 10,62 | 8,85 | 9,39 | 10,01 | 10,55 | 11,17 | 11,71 | 12,33 |
|
|
PENTA | ▼ | 12,83 | 12,24 | 12,51 | 12,67 | 12,94 | 13,10 | 13,37 | 13,53 |
|
|
PETUN | ▲ | 11,90 | 11,35 | 11,51 | 11,71 | 11,87 | 12,07 | 12,23 | 12,43 |
|
|
PINSU | ▲ | 11,96 | 11,10 | 11,35 | 11,65 | 11,90 | 12,20 | 12,45 | 12,75 |
|
|
