Hisse Senetleri
Teknik Analizler
SON GÜNCELLEME: 10.06.2026 - 09:00
Tüm Pazarlar
Yıldız Pazar
Ana Pazar
Alt Pazar
Yakın İzleme
Piyasa Öncesi İşlem Platformu
Yapılandırılmış Ürünler ve Fon Pazarı
| HİSSE | Ö.G.SON | DESTEK III | DESTEK II | DESTEK I | PİVOT | DİRENÇ I | DİRENÇ II | DİRENÇ III | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
AGYO | ▲ | 8,64 | 8,06 | 8,19 | 8,42 | 8,55 | 8,78 | 8,91 | 9,14 |
|
|
AKYHO | ▼ | 2,51 | 2,36 | 2,42 | 2,47 | 2,53 | 2,58 | 2,64 | 2,69 |
|
|
ATAGY | ▼ | 12,10 | 11,58 | 11,78 | 11,94 | 12,14 | 12,30 | 12,50 | 12,66 |
|
|
ATLAS | ▲ | 8,06 | 6,81 | 7,07 | 7,56 | 7,82 | 8,31 | 8,57 | 9,06 |
|
|
AVTUR | ▲ | 20,14 | 18,67 | 19,09 | 19,61 | 20,03 | 20,55 | 20,97 | 21,49 |
|
|
BRKSN | ▼ | 8,69 | 8,22 | 8,46 | 8,57 | 8,81 | 8,92 | 9,16 | 9,27 |
|
|
BURVA | ▼ | 794,00 | 714,33 | 745,67 | 769,83 | 801,17 | 825,33 | 856,67 | 880,83 |
|
|
COSMO | ▼ | 212,00 | 195,57 | 203,33 | 207,67 | 215,43 | 219,77 | 227,53 | 231,87 |
|
|
CRDFA | ▲ | 26,00 | 22,57 | 23,53 | 24,77 | 25,73 | 26,97 | 27,93 | 29,17 |
|
|
DGGYO | ▼ | 27,90 | 26,23 | 26,91 | 27,41 | 28,09 | 28,59 | 29,27 | 29,77 |
|
|
DOGUB | ▼ | 85,65 | 74,77 | 79,28 | 82,47 | 86,98 | 90,17 | 94,68 | 97,87 |
|
|
ERSU | ▼ | 25,20 | 21,70 | 22,96 | 24,08 | 25,34 | 26,46 | 27,72 | 28,84 |
|
|
ETYAT | ▼ | 21,34 | 20,45 | 20,87 | 21,11 | 21,53 | 21,77 | 22,19 | 22,43 |
|
|
EUKYO | ▲ | 22,98 | 19,68 | 20,34 | 21,66 | 22,32 | 23,64 | 24,30 | 25,62 |
|
|
EUYO | ▲ | 19,48 | 17,79 | 18,33 | 18,91 | 19,45 | 20,03 | 20,57 | 21,15 |
|
|
FLAP | ▼ | 10,80 | 10,12 | 10,36 | 10,58 | 10,82 | 11,04 | 11,28 | 11,50 |
|
|
GLBMD | ▲ | 12,38 | 11,39 | 11,65 | 12,01 | 12,27 | 12,63 | 12,89 | 13,25 |
|
|
GRNYO | ▼ | 14,19 | 13,52 | 13,80 | 13,99 | 14,27 | 14,46 | 14,74 | 14,93 |
|
|
HUBVC | ▲ | 3,41 | 3,14 | 3,22 | 3,32 | 3,40 | 3,50 | 3,58 | 3,68 |
|
|
IDGYO | ▼ | 4,10 | 3,54 | 3,79 | 3,95 | 4,20 | 4,36 | 4,61 | 4,77 |
|
|
IHEVA | ▼ | 2,09 | 1,96 | 2,02 | 2,05 | 2,11 | 2,14 | 2,20 | 2,23 |
|
|
ISATR | ▼ | 4.949.952,50 | 4.949.956,00 | 4.949.956,00 | 4.949.956,00 | 4.949.956,00 | 4.949.956,00 | 4.949.956,00 | 4.949.956,00 |
|
|
ISBTR | ▼ | 400.000,00 | 386.533,30 | 393.266,70 | 396.633,30 | 403.366,70 | 406.733,30 | 413.466,70 | 416.833,30 |
|
|
ISKUR | ▬ | 2.433.000,00 | 2.433.000,00 | 2.433.000,00 | 2.433.000,00 | 2.433.000,00 | 2.433.000,00 | 2.433.000,00 | 2.433.000,00 |
|
|
KRTEK | ▼ | 23,68 | 22,11 | 22,75 | 23,21 | 23,85 | 24,31 | 24,95 | 25,41 |
|
|
KUVVA | ▼ | 123,00 | 114,03 | 117,27 | 120,13 | 123,37 | 126,23 | 129,47 | 132,33 |
|
|
MEPET | ▼ | 23,86 | 21,51 | 22,57 | 23,21 | 24,27 | 24,91 | 25,97 | 26,61 |
|
|
MTRYO | ▼ | 9,06 | 8,58 | 8,82 | 8,94 | 9,18 | 9,30 | 9,54 | 9,66 |
|
|
MZHLD | ▲ | 6,10 | 5,70 | 5,81 | 5,95 | 6,06 | 6,20 | 6,31 | 6,45 |
|
|
ORCAY | ▼ | 3,27 | 3,09 | 3,18 | 3,22 | 3,31 | 3,35 | 3,44 | 3,48 |
|
|
OYAYO | ▼ | 53,65 | 50,65 | 51,95 | 52,80 | 54,10 | 54,95 | 56,25 | 57,10 |
|
|
OYLUM | ▼ | 7,49 | 7,10 | 7,25 | 7,37 | 7,52 | 7,64 | 7,79 | 7,91 |
|
|
OZRDN | ▼ | 32,50 | 28,03 | 29,75 | 31,13 | 32,85 | 34,23 | 35,95 | 37,33 |
|
|
PSDTC | ▼ | 121,70 | 116,97 | 119,23 | 120,47 | 122,73 | 123,97 | 126,23 | 127,47 |
|
|
RNPOL | ▼ | 2,60 | 2,16 | 2,38 | 2,49 | 2,71 | 2,82 | 3,04 | 3,15 |
|
|
RODRG | ▼ | 19,68 | 18,69 | 19,09 | 19,39 | 19,79 | 20,09 | 20,49 | 20,79 |
|
|
SAMAT | ▼ | 5,47 | 5,06 | 5,24 | 5,35 | 5,53 | 5,64 | 5,82 | 5,93 |
|
|
SANEL | ▲ | 33,56 | 31,60 | 32,24 | 32,90 | 33,54 | 34,20 | 34,84 | 35,50 |
|
|
SEKFK | ▼ | 10,95 | 9,60 | 10,09 | 10,52 | 11,01 | 11,44 | 11,93 | 12,36 |
|
|
SEKUR | ▲ | 7,14 | 6,35 | 6,57 | 6,86 | 7,08 | 7,37 | 7,59 | 7,88 |
|
|
SEYKM | ▼ | 4,45 | 4,14 | 4,27 | 4,36 | 4,49 | 4,58 | 4,71 | 4,80 |
|
|
SILVR | ▼ | 2,40 | 2,25 | 2,33 | 2,36 | 2,44 | 2,47 | 2,55 | 2,58 |
|
|
SKYLP | ▼ | 268,00 | 249,33 | 256,67 | 262,33 | 269,67 | 275,33 | 282,67 | 288,33 |
|
|
SONME | ▼ | 137,90 | 126,40 | 130,70 | 134,30 | 138,60 | 142,20 | 146,50 | 150,10 |
|
|
TDGYO | ▼ | 16,38 | 14,68 | 15,35 | 15,86 | 16,53 | 17,04 | 17,71 | 18,22 |
|
T
|
TRHOL | ▼ | 972,00 | 933,33 | 952,67 | 962,33 | 981,67 | 991,33 | 1.010,67 | 1.020,33 |
|
|
ULAS | ▼ | 31,40 | 26,89 | 29,15 | 30,27 | 32,53 | 33,65 | 35,91 | 37,03 |
|
|
VANGD | ▼ | 71,50 | 67,08 | 68,97 | 70,23 | 72,12 | 73,38 | 75,27 | 76,53 |
|
|
VKFYO | ▼ | 31,88 | 29,59 | 30,69 | 31,29 | 32,39 | 32,99 | 34,09 | 34,69 |