Hisse Senetleri
Teknik Analizler
SON GÜNCELLEME: 10.06.2026 - 09:00
Tüm Pazarlar
Yıldız Pazar
Ana Pazar
Alt Pazar
Yakın İzleme
Piyasa Öncesi İşlem Platformu
Yapılandırılmış Ürünler ve Fon Pazarı
| HİSSE | Ö.G.SON | DESTEK III | DESTEK II | DESTEK I | PİVOT | DİRENÇ I | DİRENÇ II | DİRENÇ III | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
AYES | ▼ | 30,48 | 30,19 | 30,33 | 30,41 | 30,55 | 30,63 | 30,77 | 30,85 |
|
|
BALAT | ▲ | 89,70 | 82,30 | 84,70 | 87,20 | 89,60 | 92,10 | 94,50 | 97,00 |
|
|
BASCM | ▼ | 13,51 | 13,48 | 13,50 | 13,50 | 13,52 | 13,52 | 13,54 | 13,54 |
|
|
CMENT | ▼ | 325,25 | 309,25 | 314,75 | 320,00 | 325,50 | 330,75 | 336,25 | 341,50 |
|
E
|
ENPRA | ▲ | 171,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
I
|
INTEK | ▼ | 235,00 | 210,20 | 220,60 | 227,80 | 238,20 | 245,40 | 255,80 | 263,00 |
|
|
ISBIR | ▼ | 72,30 | 69,37 | 70,83 | 71,57 | 73,03 | 73,77 | 75,23 | 75,97 |
|
|
KENT | ▼ | 410,00 | 395,00 | 402,50 | 406,25 | 413,75 | 417,50 | 425,00 | 428,75 |
|
|
KLNMA | ▼ | 9,56 | 8,99 | 9,27 | 9,42 | 9,70 | 9,85 | 10,13 | 10,28 |
|
|
KSTUR | ▼ | 2.852,50 | 2.675,83 | 2.764,17 | 2.808,33 | 2.896,67 | 2.940,83 | 3.029,17 | 3.073,33 |
|
|
ORMA | ▼ | 146,20 | 139,27 | 142,73 | 144,47 | 147,93 | 149,67 | 153,13 | 154,87 |
|
Q
|
QNBFK | ▼ | 50,10 | 48,03 | 49,07 | 49,58 | 50,62 | 51,13 | 52,17 | 52,68 |
|
Q
|
QNBTR | ▼ | 285,25 | 201,25 | 243,25 | 264,25 | 306,25 | 327,25 | 369,25 | 390,25 |
|
|
SNPAM | ▼ | 20,70 | 20,17 | 20,43 | 20,57 | 20,83 | 20,97 | 21,23 | 21,37 |
|
|
SODSN | ▼ | 9,43 | 9,39 | 9,41 | 9,42 | 9,44 | 9,45 | 9,47 | 9,48 |
|
|
SUMAS | ▬ | 255,25 | 255,25 | 255,25 | 255,25 | 255,25 | 255,25 | 255,25 | 255,25 |
|
|
UMPAS | ▼ | 9,30 | 8,29 | 8,65 | 8,97 | 9,33 | 9,65 | 10,01 | 10,33 |
|
|
YBTAS | ▼ | 18,25 | 17,89 | 18,07 | 18,16 | 18,34 | 18,43 | 18,61 | 18,70 |
|
|
YONGA | ▼ | 53,00 | 50,77 | 51,53 | 52,27 | 53,03 | 53,77 | 54,53 | 55,27 |