Hisse Senetleri
Teknik Analizler
SON GÜNCELLEME: 10.06.2026 - 09:00
Tüm Pazarlar
Yıldız Pazar
Ana Pazar
Alt Pazar
Yakın İzleme
Piyasa Öncesi İşlem Platformu
Yapılandırılmış Ürünler ve Fon Pazarı
| HİSSE | Ö.G.SON | DESTEK III | DESTEK II | DESTEK I | PİVOT | DİRENÇ I | DİRENÇ II | DİRENÇ III | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
A1CAP | ▼ | 13,96 | 12,77 | 13,30 | 13,63 | 14,16 | 14,49 | 15,02 | 15,35 |
|
A
|
A1YEN | ▼ | 32,14 | 29,35 | 30,67 | 31,41 | 32,73 | 33,47 | 34,79 | 35,53 |
|
|
ACSEL | ▲ | 110,10 | 99,27 | 102,63 | 106,37 | 109,73 | 113,47 | 116,83 | 120,57 |
|
|
ADEL | ▼ | 42,06 | 35,85 | 38,95 | 40,51 | 43,61 | 45,17 | 48,27 | 49,83 |
|
|
ADESE | ▼ | 0,93 | 0,86 | 0,90 | 0,91 | 0,95 | 0,96 | 1,00 | 1,01 |
|
|
ADGYO | ▼ | 55,50 | 51,30 | 53,40 | 54,45 | 56,55 | 57,60 | 59,70 | 60,75 |
|
|
AEFES | ▼ | 16,61 | 15,47 | 16,02 | 16,31 | 16,86 | 17,15 | 17,70 | 17,99 |
|
|
AFYON | ▼ | 13,75 | 13,19 | 13,44 | 13,60 | 13,85 | 14,01 | 14,26 | 14,42 |
|
|
AGESA | ▼ | 222,00 | 213,43 | 216,67 | 219,33 | 222,57 | 225,23 | 228,47 | 231,13 |
|
|
AGHOL | ▼ | 27,54 | 26,09 | 26,73 | 27,13 | 27,77 | 28,17 | 28,81 | 29,21 |
|
|
AGROT | ▼ | 2,97 | 2,52 | 2,74 | 2,86 | 3,08 | 3,20 | 3,42 | 3,54 |
|
|
AGYO | ▲ | 8,64 | 8,06 | 8,19 | 8,42 | 8,55 | 8,78 | 8,91 | 9,14 |
|
|
AHGAZ | ▲ | 23,86 | 20,23 | 20,95 | 22,41 | 23,13 | 24,59 | 25,31 | 26,77 |
|
|
AHSGY | ▼ | 17,54 | 16,25 | 16,89 | 17,21 | 17,85 | 18,17 | 18,81 | 19,13 |
|
|
AKBNK | ▼ | 69,25 | 66,07 | 67,28 | 68,27 | 69,48 | 70,47 | 71,68 | 72,67 |
|
|
AKCNS | ▼ | 190,00 | 177,07 | 182,93 | 186,47 | 192,33 | 195,87 | 201,73 | 205,27 |
|
|
AKENR | ▼ | 9,68 | 9,06 | 9,35 | 9,52 | 9,81 | 9,98 | 10,27 | 10,44 |
|
|
AKFGY | ▼ | 2,70 | 2,46 | 2,57 | 2,64 | 2,75 | 2,82 | 2,93 | 3,00 |
|
|
AKFIS | ▼ | 42,76 | 37,77 | 39,67 | 41,21 | 43,11 | 44,65 | 46,55 | 48,09 |
|
|
AKFYE | ▼ | 22,98 | 20,87 | 21,69 | 22,33 | 23,15 | 23,79 | 24,61 | 25,25 |
|
|
AKGRT | ▼ | 7,00 | 6,67 | 6,82 | 6,91 | 7,06 | 7,15 | 7,30 | 7,39 |
|
A
|
AKHAN | ▼ | 26,46 | 24,46 | 25,34 | 25,90 | 26,78 | 27,34 | 28,22 | 28,78 |
|
|
AKMGY | ▼ | 304,00 | 236,00 | 266,00 | 285,00 | 315,00 | 334,00 | 364,00 | 383,00 |
|
|
AKSA | ▼ | 10,14 | 9,56 | 9,82 | 9,98 | 10,24 | 10,40 | 10,66 | 10,82 |
|
|
AKSEN | ▼ | 79,40 | 75,48 | 76,97 | 78,18 | 79,67 | 80,88 | 82,37 | 83,58 |
|
|
AKSGY | ▼ | 8,87 | 8,27 | 8,55 | 8,71 | 8,99 | 9,15 | 9,43 | 9,59 |
|
|
AKSUE | ▼ | 29,16 | 27,46 | 28,12 | 28,64 | 29,30 | 29,82 | 30,48 | 31,00 |
|
|
AKYHO | ▼ | 2,51 | 2,36 | 2,42 | 2,47 | 2,53 | 2,58 | 2,64 | 2,69 |
|
|
ALARK | ▼ | 87,25 | 82,03 | 84,62 | 85,93 | 88,52 | 89,83 | 92,42 | 93,73 |
|
|
ALBRK | ▼ | 8,16 | 7,79 | 7,96 | 8,06 | 8,23 | 8,33 | 8,50 | 8,60 |
|
|
ALCAR | ▼ | 709,00 | 669,17 | 687,33 | 698,17 | 716,33 | 727,17 | 745,33 | 756,17 |
|
|
ALCTL | ▼ | 131,50 | 120,20 | 124,90 | 128,20 | 132,90 | 136,20 | 140,90 | 144,20 |
|
|
ALFAS | ▼ | 36,70 | 34,67 | 35,63 | 36,17 | 37,13 | 37,67 | 38,63 | 39,17 |
|
|
ALGYO | ▼ | 5,28 | 4,35 | 4,80 | 5,04 | 5,49 | 5,73 | 6,18 | 6,42 |
|
|
ALKA | ▲ | 12,60 | 10,73 | 11,11 | 11,85 | 12,23 | 12,97 | 13,35 | 14,09 |
|
|
ALKIM | ▼ | 17,89 | 16,60 | 17,06 | 17,47 | 17,93 | 18,34 | 18,80 | 19,21 |
|
|
ALKLC | ▲ | 363,25 | 329,00 | 336,25 | 349,75 | 357,00 | 370,50 | 377,75 | 391,25 |
|
|
ALTNY | ▼ | 15,03 | 13,38 | 14,05 | 14,54 | 15,21 | 15,70 | 16,37 | 16,86 |
|
|
ALVES | ▼ | 3,15 | 2,82 | 2,98 | 3,06 | 3,22 | 3,30 | 3,46 | 3,54 |
|
|
ANELE | ▼ | 17,70 | 14,21 | 15,80 | 16,75 | 18,34 | 19,29 | 20,88 | 21,83 |
|
|
ANGEN | ▼ | 10,35 | 9,91 | 10,12 | 10,23 | 10,44 | 10,55 | 10,76 | 10,87 |
|
|
ANHYT | ▲ | 109,40 | 104,40 | 106,00 | 107,70 | 109,30 | 111,00 | 112,60 | 114,30 |
|
|
ANSGR | ▲ | 25,98 | 24,27 | 24,79 | 25,39 | 25,91 | 26,51 | 27,03 | 27,63 |
|
|
ARASE | ▼ | 94,25 | 88,10 | 90,95 | 92,60 | 95,45 | 97,10 | 99,95 | 101,60 |
|
|
ARCLK | ▼ | 106,90 | 101,57 | 104,23 | 105,57 | 108,23 | 109,57 | 112,23 | 113,57 |
|
|
ARDYZ | ▼ | 38,82 | 35,57 | 36,93 | 37,87 | 39,23 | 40,17 | 41,53 | 42,47 |
|
|
ARENA | ▼ | 24,48 | 23,08 | 23,76 | 24,12 | 24,80 | 25,16 | 25,84 | 26,20 |
|
A
|
ARFYE | ▼ | 26,50 | 23,40 | 24,86 | 25,68 | 27,14 | 27,96 | 29,42 | 30,24 |
|
|
ARMGD | ▲ | 130,00 | 110,40 | 115,20 | 122,60 | 127,40 | 134,80 | 139,60 | 147,00 |
|
|
ARSAN | ▼ | 3,56 | 3,24 | 3,39 | 3,47 | 3,62 | 3,70 | 3,85 | 3,93 |
|
|
ARTMS | ▼ | 42,68 | 38,14 | 39,96 | 41,32 | 43,14 | 44,50 | 46,32 | 47,68 |
|
|
ARZUM | ▼ | 3,17 | 2,83 | 2,99 | 3,08 | 3,24 | 3,33 | 3,49 | 3,58 |
|
|
ASELS | ▲ | 342,00 | 330,00 | 333,50 | 337,75 | 341,25 | 345,50 | 349,00 | 353,25 |
|
|
ASGYO | ▼ | 10,39 | 9,91 | 10,15 | 10,27 | 10,51 | 10,63 | 10,87 | 10,99 |
|
|
ASTOR | ▼ | 204,70 | 192,93 | 197,97 | 201,33 | 206,37 | 209,73 | 214,77 | 218,13 |
|
|
ASUZU | ▼ | 61,35 | 57,90 | 59,45 | 60,40 | 61,95 | 62,90 | 64,45 | 65,40 |
|
|
ATAGY | ▼ | 12,10 | 11,58 | 11,78 | 11,94 | 12,14 | 12,30 | 12,50 | 12,66 |
|
|
ATAKP | ▼ | 51,25 | 44,57 | 47,48 | 49,37 | 52,28 | 54,17 | 57,08 | 58,97 |
|
|
ATATP | ▼ | 134,30 | 127,37 | 130,83 | 132,57 | 136,03 | 137,77 | 141,23 | 142,97 |
|
A
|
ATATR | ▼ | 14,37 | 10,77 | 12,57 | 13,47 | 15,27 | 16,17 | 17,97 | 18,87 |
|
|
ATEKS | ▼ | 97,60 | 96,13 | 96,87 | 97,23 | 97,97 | 98,33 | 99,07 | 99,43 |
|
|
ATLAS | ▲ | 8,06 | 6,81 | 7,07 | 7,56 | 7,82 | 8,31 | 8,57 | 9,06 |
|
|
ATSYH | ▼ | 49,54 | 45,19 | 46,65 | 48,09 | 49,55 | 50,99 | 52,45 | 53,89 |
|
|
AVGYO | ▼ | 11,72 | 10,51 | 10,93 | 11,32 | 11,74 | 12,13 | 12,55 | 12,94 |
|
|
AVHOL | ▼ | 35,58 | 33,63 | 34,51 | 35,05 | 35,93 | 36,47 | 37,35 | 37,89 |
|
|
AVOD | ▼ | 4,34 | 4,02 | 4,16 | 4,25 | 4,39 | 4,48 | 4,62 | 4,71 |
|
|
AVPGY | ▼ | 49,74 | 47,96 | 48,78 | 49,26 | 50,08 | 50,56 | 51,38 | 51,86 |
|
|
AVTUR | ▲ | 20,14 | 18,67 | 19,09 | 19,61 | 20,03 | 20,55 | 20,97 | 21,49 |
|
|
AYCES | ▲ | 948,50 | 902,17 | 916,83 | 932,67 | 947,33 | 963,17 | 977,83 | 993,67 |
|
|
AYDEM | ▼ | 31,38 | 30,09 | 30,53 | 30,95 | 31,39 | 31,81 | 32,25 | 32,67 |
|
|
AYEN | ▼ | 36,84 | 29,16 | 32,48 | 34,66 | 37,98 | 40,16 | 43,48 | 45,66 |
|
|
AYES | ▼ | 30,48 | 30,19 | 30,33 | 30,41 | 30,55 | 30,63 | 30,77 | 30,85 |
|
|
AYGAZ | ▲ | 260,25 | 248,17 | 251,08 | 255,67 | 258,58 | 263,17 | 266,08 | 270,67 |
|
|
AZTEK | ▼ | 3,81 | 3,54 | 3,68 | 3,74 | 3,88 | 3,94 | 4,08 | 4,14 |
|
|
BAGFS | ▲ | 34,22 | 31,45 | 32,31 | 33,27 | 34,13 | 35,09 | 35,95 | 36,91 |
|
|
BAHKM | ▲ | 139,00 | 129,37 | 132,53 | 135,77 | 138,93 | 142,17 | 145,33 | 148,57 |
|
|
BAKAB | ▼ | 42,12 | 35,48 | 37,84 | 39,98 | 42,34 | 44,48 | 46,84 | 48,98 |
|
|
BALAT | ▲ | 89,70 | 82,30 | 84,70 | 87,20 | 89,60 | 92,10 | 94,50 | 97,00 |
|
|
BALSU | ▼ | 14,61 | 12,65 | 13,56 | 14,08 | 14,99 | 15,51 | 16,42 | 16,94 |
|
|
BANVT | ▼ | 154,00 | 144,70 | 148,00 | 151,00 | 154,30 | 157,30 | 160,60 | 163,60 |
|
|
BARMA | ▼ | 49,96 | 46,37 | 47,89 | 48,92 | 50,44 | 51,47 | 52,99 | 54,02 |
|
|
BASCM | ▼ | 13,51 | 13,48 | 13,50 | 13,50 | 13,52 | 13,52 | 13,54 | 13,54 |
|
|
BASGZ | ▲ | 51,55 | 49,50 | 50,15 | 50,85 | 51,50 | 52,20 | 52,85 | 53,55 |
|
|
BAYRK | ▼ | 4,51 | 4,15 | 4,32 | 4,41 | 4,58 | 4,67 | 4,84 | 4,93 |
|
|
BEGYO | ▼ | 4,30 | 3,87 | 4,09 | 4,19 | 4,41 | 4,51 | 4,73 | 4,83 |
|
|
BERA | ▼ | 16,58 | 15,63 | 16,06 | 16,32 | 16,75 | 17,01 | 17,44 | 17,70 |
|
B
|
BESLR | ▼ | 13,18 | 12,35 | 12,74 | 12,96 | 13,35 | 13,57 | 13,96 | 14,18 |
|
B
|
BESTE | ▼ | 23,22 | 20,48 | 21,70 | 22,46 | 23,68 | 24,44 | 25,66 | 26,42 |
|
|
BEYAZ | ▼ | 28,26 | 25,82 | 26,98 | 27,62 | 28,78 | 29,42 | 30,58 | 31,22 |
|
|
BFREN | ▼ | 135,70 | 130,03 | 132,57 | 134,13 | 136,67 | 138,23 | 140,77 | 142,33 |
|
|
BIENY | ▼ | 23,34 | 21,86 | 22,58 | 22,96 | 23,68 | 24,06 | 24,78 | 25,16 |
|
|
BIGCH | ▼ | 6,60 | 5,80 | 6,20 | 6,40 | 6,80 | 7,00 | 7,40 | 7,60 |
|
|
BIGEN | ▼ | 8,96 | 8,22 | 8,55 | 8,76 | 9,09 | 9,30 | 9,63 | 9,84 |
|
B
|
BIGTK | ▼ | 213,00 | 183,83 | 198,27 | 205,63 | 220,07 | 227,43 | 241,87 | 249,23 |
|
|
BIMAS | ▼ | 685,50 | 666,17 | 674,83 | 680,17 | 688,83 | 694,17 | 702,83 | 708,17 |
|
|
BINBN | ▲ | 160,60 | 152,37 | 154,33 | 157,47 | 159,43 | 162,57 | 164,53 | 167,67 |
|
|
BINHO | ▼ | 8,64 | 7,98 | 8,28 | 8,46 | 8,76 | 8,94 | 9,24 | 9,42 |
|
|
BIOEN | ▼ | 16,49 | 15,74 | 16,11 | 16,30 | 16,67 | 16,86 | 17,23 | 17,42 |
|
|
BIZIM | ▼ | 25,60 | 24,20 | 24,84 | 25,22 | 25,86 | 26,24 | 26,88 | 27,26 |
|
|
BJKAS | ▼ | 1,45 | 1,40 | 1,42 | 1,44 | 1,46 | 1,48 | 1,50 | 1,52 |
|
|
BLCYT | ▼ | 57,40 | 53,02 | 55,13 | 56,27 | 58,38 | 59,52 | 61,63 | 62,77 |
|
B
|
BLUME | ▼ | 42,24 | 41,18 | 41,68 | 41,96 | 42,46 | 42,74 | 43,24 | 43,52 |
|
|
BMSCH | ▼ | 16,19 | 15,19 | 15,66 | 15,93 | 16,40 | 16,67 | 17,14 | 17,41 |
|
|
BMSTL | ▼ | 84,05 | 71,53 | 76,02 | 80,03 | 84,52 | 88,53 | 93,02 | 97,03 |
|
|
BNTAS | ▼ | 6,30 | 6,07 | 6,16 | 6,23 | 6,32 | 6,39 | 6,48 | 6,55 |
|
|
BOBET | ▼ | 18,92 | 18,05 | 18,47 | 18,70 | 19,12 | 19,35 | 19,77 | 20,00 |
|
|
BORLS | ▼ | 3,00 | 2,77 | 2,87 | 2,93 | 3,03 | 3,09 | 3,19 | 3,25 |
|
|
BORSK | ▼ | 6,80 | 6,40 | 6,57 | 6,69 | 6,86 | 6,98 | 7,15 | 7,27 |
|
|
BOSSA | ▼ | 6,26 | 5,81 | 6,02 | 6,14 | 6,35 | 6,47 | 6,68 | 6,80 |
|
|
BRISA | ▼ | 81,85 | 77,77 | 79,48 | 80,67 | 82,38 | 83,57 | 85,28 | 86,47 |
|
|
BRKO | ▲ | 11,50 | 10,53 | 10,76 | 11,13 | 11,36 | 11,73 | 11,96 | 12,33 |
|
|
BRKSN | ▼ | 8,69 | 8,22 | 8,46 | 8,57 | 8,81 | 8,92 | 9,16 | 9,27 |
|
|
BRKVY | ▼ | 86,90 | 80,43 | 83,47 | 85,18 | 88,22 | 89,93 | 92,97 | 94,68 |
|
|
BRLSM | ▼ | 14,35 | 13,54 | 13,94 | 14,14 | 14,54 | 14,74 | 15,14 | 15,34 |
|
|
BRMEN | ▼ | 8,15 | 7,75 | 7,95 | 8,05 | 8,25 | 8,35 | 8,55 | 8,65 |
|
|
BRSAN | ▼ | 513,00 | 477,50 | 491,00 | 502,00 | 515,50 | 526,50 | 540,00 | 551,00 |
|
|
BRYAT | ▼ | 2.039,00 | 2.131,67 | 2.164,33 | 2.184,67 | 2.217,33 | 2.237,67 | 2.270,33 | 2.290,67 |
|
|
BSOKE | ▼ | 33,94 | 32,98 | 33,34 | 33,64 | 34,00 | 34,30 | 34,66 | 34,96 |
|
|
BTCIM | ▼ | 6,30 | 5,83 | 6,05 | 6,18 | 6,40 | 6,53 | 6,75 | 6,88 |
|
|
BUCIM | ▼ | 5,90 | 5,59 | 5,75 | 5,82 | 5,98 | 6,05 | 6,21 | 6,28 |
|
|
BULGS | ▼ | 42,80 | 38,20 | 40,48 | 41,64 | 43,92 | 45,08 | 47,36 | 48,52 |
|
|
BURCE | ▼ | 39,64 | 36,02 | 37,76 | 38,70 | 40,44 | 41,38 | 43,12 | 44,06 |
|
|
BURVA | ▼ | 794,00 | 714,33 | 745,67 | 769,83 | 801,17 | 825,33 | 856,67 | 880,83 |
|
|
BVSAN | ▼ | 106,70 | 96,47 | 101,23 | 103,97 | 108,73 | 111,47 | 116,23 | 118,97 |
|
|
BYDNR | ▼ | 40,00 | 36,03 | 37,61 | 38,81 | 40,39 | 41,59 | 43,17 | 44,37 |
|
|
CANTE | ▼ | 1,61 | 1,48 | 1,54 | 1,58 | 1,64 | 1,68 | 1,74 | 1,78 |
|
|
CASA | ▲ | 90,70 | 86,20 | 87,10 | 88,90 | 89,80 | 91,60 | 92,50 | 94,30 |
|
|
CATES | ▼ | 44,06 | 39,47 | 41,77 | 42,91 | 45,21 | 46,35 | 48,65 | 49,79 |
|
|
CCOLA | ▼ | 67,00 | 65,52 | 66,13 | 66,57 | 67,18 | 67,62 | 68,23 | 68,67 |
|
|
CELHA | ▼ | 8,99 | 8,33 | 8,65 | 8,82 | 9,14 | 9,31 | 9,63 | 9,80 |
|
|
CEMAS | ▼ | 4,85 | 4,53 | 4,69 | 4,77 | 4,93 | 5,01 | 5,17 | 5,25 |
|
|
CEMTS | ▼ | 10,20 | 9,44 | 9,82 | 10,01 | 10,39 | 10,58 | 10,96 | 11,15 |
|
|
CEMZY | ▼ | 67,20 | 60,67 | 63,93 | 65,57 | 68,83 | 70,47 | 73,73 | 75,37 |
|
|
CEOEM | ▲ | 23,24 | 22,01 | 22,25 | 22,75 | 22,99 | 23,49 | 23,73 | 24,23 |
|
|
CGCAM | ▼ | 35,00 | 31,67 | 33,09 | 34,05 | 35,47 | 36,43 | 37,85 | 38,81 |
|
|
CIMSA | ▼ | 48,88 | 45,69 | 46,85 | 47,87 | 49,03 | 50,05 | 51,21 | 52,23 |
|
|
CLEBI | ▼ | 1.756,00 | 1.678,00 | 1.714,00 | 1.735,00 | 1.771,00 | 1.792,00 | 1.828,00 | 1.849,00 |
|
|
CMBTN | ▼ | 1.686,00 | 1.502,67 | 1.585,33 | 1.635,67 | 1.718,33 | 1.768,67 | 1.851,33 | 1.901,67 |
|
|
CMENT | ▼ | 325,25 | 309,25 | 314,75 | 320,00 | 325,50 | 330,75 | 336,25 | 341,50 |
|
|
CONSE | ▼ | 3,32 | 3,01 | 3,15 | 3,24 | 3,38 | 3,47 | 3,61 | 3,70 |
|
|
COSMO | ▼ | 212,00 | 195,57 | 203,33 | 207,67 | 215,43 | 219,77 | 227,53 | 231,87 |
|
|
CRDFA | ▲ | 26,00 | 22,57 | 23,53 | 24,77 | 25,73 | 26,97 | 27,93 | 29,17 |
|
|
CRFSA | ▲ | 146,40 | 134,40 | 136,80 | 141,60 | 144,00 | 148,80 | 151,20 | 156,00 |
|
|
CUSAN | ▼ | 24,76 | 21,48 | 23,12 | 23,94 | 25,58 | 26,40 | 28,04 | 28,86 |
|
|
CVKMD | ▼ | 32,18 | 29,18 | 30,62 | 31,40 | 32,84 | 33,62 | 35,06 | 35,84 |
|
|
CWENE | ▼ | 29,82 | 26,75 | 28,23 | 29,03 | 30,51 | 31,31 | 32,79 | 33,59 |
|
|
DAGI | ▼ | 5,70 | 5,45 | 5,56 | 5,63 | 5,74 | 5,81 | 5,92 | 5,99 |
|
|
DAPGM | ▲ | 13,70 | 12,10 | 12,60 | 13,15 | 13,65 | 14,20 | 14,70 | 15,25 |
|
|
DARDL | ▼ | 1,91 | 1,79 | 1,84 | 1,88 | 1,93 | 1,97 | 2,02 | 2,06 |
|
|
DCTTR | ▲ | 10,25 | 9,57 | 9,79 | 10,02 | 10,24 | 10,47 | 10,69 | 10,92 |
|
|
DENGE | ▼ | 2,34 | 2,13 | 2,23 | 2,28 | 2,38 | 2,43 | 2,53 | 2,58 |
|
|
DERHL | ▼ | 14,70 | 13,86 | 14,28 | 14,49 | 14,91 | 15,12 | 15,54 | 15,75 |
|
|
DERIM | ▼ | 35,24 | 32,85 | 33,97 | 34,61 | 35,73 | 36,37 | 37,49 | 38,13 |
|
|
DESA | ▲ | 13,26 | 12,47 | 12,63 | 12,95 | 13,11 | 13,43 | 13,59 | 13,91 |
|
|
DESPC | ▼ | 37,82 | 35,48 | 36,58 | 37,20 | 38,30 | 38,92 | 40,02 | 40,64 |
|
|
DEVA | ▼ | 61,90 | 58,23 | 59,47 | 60,68 | 61,92 | 63,13 | 64,37 | 65,58 |
|
|
DGATE | ▼ | 69,35 | 64,95 | 67,15 | 68,25 | 70,45 | 71,55 | 73,75 | 74,85 |
|
|
DGGYO | ▼ | 27,90 | 26,23 | 26,91 | 27,41 | 28,09 | 28,59 | 29,27 | 29,77 |
|
|
DGNMO | ▼ | 4,17 | 3,78 | 3,92 | 4,04 | 4,18 | 4,30 | 4,44 | 4,56 |
|
|
DIRIT | ▼ | 26,80 | 25,23 | 26,01 | 26,41 | 27,19 | 27,59 | 28,37 | 28,77 |
|
|
DITAS | ▼ | 31,06 | 26,27 | 28,63 | 29,85 | 32,21 | 33,43 | 35,79 | 37,01 |
|
|
DMRGD | ▲ | 4,72 | 4,20 | 4,33 | 4,53 | 4,66 | 4,86 | 4,99 | 5,19 |
|
|
DMSAS | ▼ | 8,70 | 7,79 | 8,13 | 8,41 | 8,75 | 9,03 | 9,37 | 9,65 |
|
|
DNISI | ▼ | 19,37 | 17,59 | 18,38 | 18,87 | 19,66 | 20,15 | 20,94 | 21,43 |
|
|
DOAS | ▼ | 190,40 | 182,93 | 186,47 | 188,43 | 191,97 | 193,93 | 197,47 | 199,43 |
|
|
DOCO | ▼ | 8.667,50 | 8.205,83 | 8.404,17 | 8.535,83 | 8.734,17 | 8.865,83 | 9.064,17 | 9.195,83 |
|
|
DOFER | ▼ | 33,10 | 30,49 | 31,73 | 32,41 | 33,65 | 34,33 | 35,57 | 36,25 |
|
D
|
DOFRB | ▼ | 99,75 | 87,58 | 93,12 | 96,43 | 101,97 | 105,28 | 110,82 | 114,13 |
|
|
DOGUB | ▼ | 85,65 | 74,77 | 79,28 | 82,47 | 86,98 | 90,17 | 94,68 | 97,87 |
|
|
DOHOL | ▲ | 19,55 | 18,46 | 18,74 | 19,14 | 19,42 | 19,82 | 20,10 | 20,50 |
|
|
DOKTA | ▼ | 23,36 | 21,22 | 22,12 | 22,74 | 23,64 | 24,26 | 25,16 | 25,78 |
|
|
DSTKF | ▼ | 1.961,00 | 1.919,67 | 1.938,33 | 1.949,67 | 1.968,33 | 1.979,67 | 1.998,33 | 2.009,67 |
|
D
|
DUNYH | ▼ | 105,90 | 95,47 | 99,23 | 102,57 | 106,33 | 109,67 | 113,43 | 116,77 |
|
|
DURDO | ▲ | 3,72 | 3,51 | 3,57 | 3,64 | 3,70 | 3,77 | 3,83 | 3,90 |
|
|
DURKN | ▼ | 19,83 | 17,15 | 18,40 | 19,11 | 20,36 | 21,07 | 22,32 | 23,03 |
|
|
DYOBY | ▼ | 12,83 | 11,96 | 12,35 | 12,59 | 12,98 | 13,22 | 13,61 | 13,85 |
|
|
DZGYO | ▼ | 7,37 | 6,82 | 7,10 | 7,23 | 7,51 | 7,64 | 7,92 | 8,05 |
|
|
EBEBK | ▼ | 60,10 | 59,13 | 59,57 | 59,83 | 60,27 | 60,53 | 60,97 | 61,23 |
|
|
ECILC | ▲ | 105,80 | 98,97 | 101,13 | 103,47 | 105,63 | 107,97 | 110,13 | 112,47 |
|
E
|
ECOGR | ▼ | 35,16 | 31,74 | 33,20 | 34,18 | 35,64 | 36,62 | 38,08 | 39,06 |
|
|
ECZYT | ▼ | 325,00 | 307,33 | 316,17 | 320,58 | 329,42 | 333,83 | 342,67 | 347,08 |
|
|
EDATA | ▲ | 17,73 | 15,32 | 15,91 | 16,82 | 17,41 | 18,32 | 18,91 | 19,82 |
|
|
EDIP | ▼ | 34,22 | 32,40 | 33,26 | 33,74 | 34,60 | 35,08 | 35,94 | 36,42 |
|
E
|
EFOR | ▼ | 6,50 | 5,23 | 5,86 | 6,18 | 6,81 | 7,13 | 7,76 | 8,08 |
|
|
EGEEN | ▼ | 5.412,50 | 5.129,17 | 5.270,83 | 5.341,67 | 5.483,33 | 5.554,17 | 5.695,83 | 5.766,67 |
|
|
EGEGY | ▼ | 30,10 | 26,27 | 27,95 | 29,03 | 30,71 | 31,79 | 33,47 | 34,55 |
|
|
EGEPO | ▼ | 14,10 | 13,39 | 13,75 | 13,92 | 14,28 | 14,45 | 14,81 | 14,98 |
|
|
EGGUB | ▼ | 116,30 | 109,43 | 112,37 | 114,33 | 117,27 | 119,23 | 122,17 | 124,13 |
|
|
EGPRO | ▼ | 28,40 | 25,73 | 27,07 | 27,73 | 29,07 | 29,73 | 31,07 | 31,73 |
|
|
EGPRO | ▼ | 37,24 | 34,11 | 35,47 | 36,35 | 37,71 | 38,59 | 39,95 | 40,83 |
|
|
EGSER | ▼ | 2,74 | 2,59 | 2,65 | 2,70 | 2,76 | 2,81 | 2,87 | 2,92 |
|
|
EKGYO | ▼ | 19,27 | 18,18 | 18,65 | 18,96 | 19,43 | 19,74 | 20,21 | 20,52 |
|
|
EKIZ | ▲ | 91,50 | 84,00 | 86,30 | 88,90 | 91,20 | 93,80 | 96,10 | 98,70 |
|
|
EKOS | ▼ | 5,37 | 4,94 | 5,14 | 5,25 | 5,45 | 5,56 | 5,76 | 5,87 |
|
|
EKSUN | ▼ | 5,30 | 4,99 | 5,14 | 5,22 | 5,37 | 5,45 | 5,60 | 5,68 |
|
|
ELITE | ▼ | 29,56 | 26,75 | 27,83 | 28,69 | 29,77 | 30,63 | 31,71 | 32,57 |
|
|
EMKEL | ▲ | 19,91 | 17,83 | 18,46 | 19,19 | 19,82 | 20,55 | 21,18 | 21,91 |
|
|
EMNIS | ▼ | 146,70 | 142,97 | 144,23 | 145,47 | 146,73 | 147,97 | 149,23 | 150,47 |
|
E
|
EMPAE | ▼ | 40,88 | 34,77 | 37,39 | 39,13 | 41,75 | 43,49 | 46,11 | 47,85 |
|
|
ENDAE | ▼ | 15,76 | 14,41 | 15,09 | 15,42 | 16,10 | 16,43 | 17,11 | 17,44 |
|
|
ENERY | ▼ | 8,57 | 8,05 | 8,22 | 8,40 | 8,57 | 8,75 | 8,92 | 9,10 |
|
|
ENJSA | ▼ | 118,50 | 115,53 | 116,77 | 117,63 | 118,87 | 119,73 | 120,97 | 121,83 |
|
|
ENKAI | ▼ | 91,10 | 88,18 | 90,37 | 91,78 | 93,97 | 95,38 | 97,57 | 98,98 |
|
E
|
ENPRA | ▲ | 171,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
ENSRI | ▼ | 31,90 | 29,26 | 30,58 | 31,24 | 32,56 | 33,22 | 34,54 | 35,20 |
|
|
ENTRA | ▼ | 11,45 | 10,69 | 11,00 | 11,23 | 11,54 | 11,77 | 12,08 | 12,31 |
|
|
EPLAS | ▲ | 6,13 | 5,15 | 5,34 | 5,74 | 5,93 | 6,33 | 6,52 | 6,92 |
|
|
ERBOS | ▼ | 195,50 | 183,90 | 188,90 | 192,20 | 197,20 | 200,50 | 205,50 | 208,80 |
|
|
ERCB | ▼ | 54,45 | 49,18 | 51,62 | 53,03 | 55,47 | 56,88 | 59,32 | 60,73 |
|
|
EREGL | ▼ | 28,84 | 27,03 | 27,93 | 28,39 | 29,29 | 29,75 | 30,65 | 31,11 |
|
|
ERSU | ▼ | 25,20 | 21,70 | 22,96 | 24,08 | 25,34 | 26,46 | 27,72 | 28,84 |
|
|
ESCAR | ▲ | 43,98 | 40,69 | 41,75 | 42,87 | 43,93 | 45,05 | 46,11 | 47,23 |
|
|
ESCOM | ▼ | 4,26 | 3,89 | 4,07 | 4,16 | 4,34 | 4,43 | 4,61 | 4,70 |
|
|
ESEN | ▼ | 3,78 | 3,52 | 3,63 | 3,71 | 3,82 | 3,90 | 4,01 | 4,09 |
|
|
