Hisse Senetleri
Teknik Analizler
SON GÜNCELLEME: 10.06.2026 - 09:00
Tüm Pazarlar
Yıldız Pazar
Ana Pazar
Alt Pazar
Yakın İzleme
Piyasa Öncesi İşlem Platformu
Yapılandırılmış Ürünler ve Fon Pazarı
| HİSSE | Ö.G.SON | DESTEK III | DESTEK II | DESTEK I | PİVOT | DİRENÇ I | DİRENÇ II | DİRENÇ III | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
ATEKS | ▼ | 97,60 | 96,13 | 96,87 | 97,23 | 97,97 | 98,33 | 99,07 | 99,43 |
|
|
ATSYH | ▼ | 49,54 | 45,19 | 46,65 | 48,09 | 49,55 | 50,99 | 52,45 | 53,89 |
|
|
BRKO | ▲ | 11,50 | 10,53 | 10,76 | 11,13 | 11,36 | 11,73 | 11,96 | 12,33 |
|
|
BRMEN | ▼ | 8,15 | 7,75 | 7,95 | 8,05 | 8,25 | 8,35 | 8,55 | 8,65 |
|
|
CASA | ▲ | 90,70 | 86,20 | 87,10 | 88,90 | 89,80 | 91,60 | 92,50 | 94,30 |
|
|
DIRIT | ▼ | 26,80 | 25,23 | 26,01 | 26,41 | 27,19 | 27,59 | 28,37 | 28,77 |
|
|
EKIZ | ▲ | 91,50 | 84,00 | 86,30 | 88,90 | 91,20 | 93,80 | 96,10 | 98,70 |
|
|
EMNIS | ▼ | 146,70 | 142,97 | 144,23 | 145,47 | 146,73 | 147,97 | 149,23 | 150,47 |
|
|
EUHOL | ▲ | 13,00 | 12,62 | 12,69 | 12,85 | 12,92 | 13,08 | 13,15 | 13,31 |
|
G
|
GATEG | ▼ | 292,00 | 281,00 | 286,50 | 289,25 | 294,75 | 297,50 | 303,00 | 305,75 |
|
|
KERVN | ▼ | 4,18 | 3,69 | 3,93 | 4,06 | 4,30 | 4,43 | 4,67 | 4,80 |
|
|
MEGAP | ▼ | 2,42 | 2,28 | 2,34 | 2,38 | 2,44 | 2,48 | 2,54 | 2,58 |
|
|
MMCAS | ▼ | 85,85 | 84,32 | 85,08 | 85,47 | 86,23 | 86,62 | 87,38 | 87,77 |
|
|
ROYAL | ▲ | 6,80 | 6,72 | 6,75 | 6,77 | 6,80 | 6,82 | 6,85 | 6,87 |
|
|
YYAPI | ▼ | 1,04 | 1,01 | 1,03 | 1,03 | 1,05 | 1,05 | 1,07 | 1,07 |