| Hisse | Ö.G.Son | Destek III | Destek II | Destek I | Pivot | Direnç I | Direnç II | Direnç III | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NASDAQ-AAPL | ▼ | 253,50 | 213,24 | 234,26 | 244,02 | 255,28 | 265,04 | 276,30 | 297,32 |
| NASDAQ-MSFT | ▼ | 372,29 | 266,29 | 323,06 | 346,62 | 379,83 | 403,39 | 436,60 | 493,37 |
| NASDAQ-NVDA | ▲ | 178,10 | 126,63 | 151,24 | 162,82 | 175,85 | 187,43 | 200,46 | 225,07 |
| NASDAQ-AMZN | ▲ | 213,77 | 166,63 | 187,96 | 198,12 | 209,29 | 219,45 | 230,62 | 251,95 |
| NASDAQ-GOOG | ▲ | 303,93 | 210,75 | 250,29 | 268,57 | 289,82 | 308,11 | 329,36 | 368,89 |
| NASDAQ-GOOGL | ▲ | 305,46 | 209,99 | 250,35 | 268,96 | 290,71 | 309,32 | 331,07 | 371,43 |
| NASDAQ-META | ▼ | 575,05 | 283,37 | 435,88 | 504,00 | 588,39 | 656,51 | 740,90 | 893,41 |
| NASDAQ-TSLA | ▼ | 346,65 | 251,61 | 315,85 | 343,80 | 380,09 | 408,04 | 444,33 | 508,57 |
| NASDAQ-ADBE | ▼ | 240,14 | 149,45 | 201,66 | 222,37 | 253,87 | 274,58 | 306,07 | 358,28 |
| NASDAQ-INTC | ▲ | 52,91 | 27,56 | 36,10 | 40,12 | 44,64 | 48,66 | 53,18 | 61,72 |
| NASDAQ-AMD | ▲ | 221,53 | 138,11 | 171,22 | 187,32 | 204,33 | 220,43 | 237,44 | 270,55 |
| NASDAQ-QCOM | ▼ | 124,07 | 99,74 | 115,96 | 122,37 | 132,19 | 138,60 | 148,41 | 164,64 |
| NASDAQ-AVGO | ▲ | 333,97 | 191,18 | 254,36 | 281,93 | 317,54 | 345,11 | 380,72 | 443,90 |
| NASDAQ-CSCO | ▲ | 80,68 | 62,81 | 70,72 | 74,16 | 78,63 | 82,07 | 86,54 | 94,45 |
| NASDAQ-TXN | ▲ | 199,74 | 143,70 | 170,27 | 182,20 | 196,84 | 208,77 | 223,41 | 249,98 |
| NASDAQ-ASML | ▼ | 1.306,45 | 948,06 | 1.142,63 | 1.231,73 | 1.337,21 | 1.426,31 | 1.531,78 | 1.726,36 |
| NASDAQ-LRCX | ▲ | 224,35 | 121,79 | 169,08 | 191,37 | 216,37 | 238,66 | 263,66 | 310,95 |
| NASDAQ-ADSK | ▼ | 234,96 | 173,44 | 208,95 | 224,18 | 244,46 | 259,69 | 279,97 | 315,48 |
| NASDAQ-PYPL | ▼ | 44,87 | 36,32 | 40,91 | 43,07 | 45,49 | 47,65 | 50,08 | 54,66 |
| NASDAQ-TEAM | ▼ | 64,83 | 31,20 | 51,85 | 60,05 | 72,50 | 80,70 | 93,15 | 113,80 |
| NASDAQ-CRWD | ▲ | 423,23 | 221,02 | 311,21 | 350,81 | 401,41 | 441,00 | 491,60 | 581,79 |
| NASDAQ-PANW | ▲ | 169,87 | 101,56 | 130,09 | 145,20 | 158,61 | 173,73 | 187,14 | 215,67 |
| NASDAQ-MDB | ▼ | 254,08 | 61,19 | 165,27 | 205,02 | 269,35 | 309,10 | 373,43 | 477,51 |
| NASDAQ-META | ▼ | 575,05 | 283,37 | 435,88 | 504,00 | 588,39 | 656,51 | 740,90 | 893,41 |
| NASDAQ-MELI | ▲ | 1.742,30 | 1.276,13 | 1.493,54 | 1.611,28 | 1.710,95 | 1.828,69 | 1.928,36 | 2.145,77 |
| NASDAQ-ZM | ▲ | 84,02 | 56,61 | 67,00 | 73,69 | 77,40 | 84,09 | 87,79 | 98,18 |
| NASDAQ-NFLX | ▲ | 98,82 | 76,68 | 86,18 | 91,16 | 95,68 | 100,66 | 105,18 | 114,68 |
| NASDAQ-AMAT | ▲ | 354,31 | 219,49 | 282,82 | 312,30 | 346,15 | 375,63 | 409,48 | 472,81 |
| NASDAQ-DDOG | ▼ | 116,54 | 62,08 | 90,51 | 104,28 | 118,94 | 132,71 | 147,37 | 175,80 |
| NASDAQ-DOCU | ▼ | 47,36 | 33,20 | 40,43 | 43,92 | 47,66 | 51,15 | 54,89 | 62,12 |
| NASDAQ-OKTA | ▲ | 79,34 | 52,46 | 64,79 | 71,75 | 77,12 | 84,08 | 89,45 | 101,78 |
| NASDAQ-INTU | ▼ | 410,24 | 275,49 | 357,25 | 394,82 | 439,01 | 476,58 | 520,77 | 602,53 |
| NASDAQ-VERX | ▼ | 11,92 | 3,88 | 8,43 | 10,16 | 12,98 | 14,71 | 17,53 | 22,08 |
| NASDAQ-CTSH | ▼ | 61,49 | 46,10 | 54,24 | 57,80 | 62,39 | 65,94 | 70,53 | 78,68 |
| NYSE-JPM | ▲ | 297,40 | 245,30 | 268,59 | 281,38 | 291,88 | 304,67 | 315,17 | 338,46 |
| NYSE-BAC | ▲ | 50,28 | 39,67 | 44,06 | 46,41 | 48,46 | 50,80 | 52,85 | 57,25 |
| NYSE-WFC | ▲ | 81,75 | 59,21 | 69,22 | 74,41 | 79,23 | 84,42 | 89,24 | 99,25 |
| NYSE-C | ▲ | 117,13 | 82,28 | 96,40 | 104,90 | 110,52 | 119,02 | 124,64 | 138,76 |
| NYSE-GS | ▲ | 864,15 | 638,50 | 736,80 | 791,39 | 835,10 | 889,69 | 933,40 | 1.031,70 |
| NYSE-MS | ▲ | 168,43 | 128,72 | 145,52 | 155,05 | 162,32 | 171,85 | 179,12 | 195,92 |
| NYSE-SPGI | ▲ | 430,06 | 328,49 | 377,81 | 401,58 | 427,13 | 450,90 | 476,45 | 525,77 |
| NYSE-BLK | ▼ | 958,46 | 668,61 | 826,74 | 894,23 | 984,87 | 1.052,36 | 1.143,00 | 1.301,13 |
| NYSE-AXP | ▲ | 307,03 | 258,98 | 280,48 | 291,48 | 301,97 | 312,97 | 323,46 | 344,96 |
| NYSE-PNC | ▲ | 213,92 | 170,12 | 188,69 | 198,39 | 207,26 | 216,96 | 225,83 | 244,40 |
| NYSE-SCHW | ▼ | 93,34 | 81,10 | 87,44 | 90,71 | 93,78 | 97,04 | 100,11 | 106,45 |
| NYSE-USB | ▲ | 53,70 | 42,64 | 47,59 | 49,80 | 52,53 | 54,74 | 57,48 | 62,42 |
| NYSE-TFC | ▲ | 47,83 | 32,44 | 39,42 | 42,70 | 46,40 | 49,68 | 53,38 | 60,36 |
| NYSE-MET | ▲ | 71,20 | 57,66 | 64,14 | 67,43 | 70,62 | 73,91 | 77,10 | 83,58 |
| NYSE-PRU | ▲ | 97,40 | 79,44 | 88,07 | 92,88 | 96,70 | 101,51 | 105,33 | 113,96 |
| NYSE-AIG | ▼ | 76,17 | 59,24 | 67,92 | 71,59 | 76,60 | 80,27 | 85,28 | 93,96 |
| NYSE-MCO | ▼ | 438,00 | 334,97 | 390,10 | 413,17 | 445,23 | 468,31 | 500,37 | 555,50 |
| NYSE-ICE | ▲ | 166,30 | 127,98 | 143,60 | 150,44 | 159,22 | 166,06 | 174,84 | 190,46 |
| NYSE-BEN | ▼ | 23,78 | 14,85 | 19,69 | 21,66 | 24,54 | 26,50 | 29,38 | 34,23 |
| NYSE-STT | ▲ | 131,21 | 96,32 | 110,30 | 118,43 | 124,28 | 132,41 | 138,26 | 152,24 |
| NYSE-UNH | ▲ | 307,73 | 195,27 | 234,61 | 252,60 | 273,96 | 291,94 | 313,30 | 352,65 |
| NYSE-LLY | ▼ | 931,09 | 592,85 | 771,94 | 845,85 | 951,03 | 1.024,94 | 1.130,12 | 1.309,21 |
| NYSE-JNJ | ▼ | 238,41 | 203,85 | 223,32 | 233,88 | 242,80 | 253,35 | 262,27 | 281,74 |
| NYSE-MRK | ▲ | 119,28 | 96,94 | 107,92 | 114,11 | 118,90 | 125,09 | 129,88 | 140,86 |
| NYSE-PFE | ▼ | 27,10 | 23,31 | 25,42 | 26,75 | 27,53 | 28,86 | 29,64 | 31,75 |
| NYSE-ABT | ▼ | 101,83 | 76,52 | 91,49 | 97,08 | 106,46 | 112,05 | 121,44 | 136,41 |
| NYSE-ABBV | ▼ | 206,37 | 148,18 | 183,49 | 200,49 | 218,80 | 235,80 | 254,11 | 289,42 |
| NYSE-BMY | ▼ | 57,67 | 47,12 | 53,56 | 57,10 | 60,00 | 63,54 | 66,43 | 72,87 |
| NYSE-ZTS | ▼ | 116,80 | 87,00 | 103,76 | 110,98 | 120,52 | 127,74 | 137,28 | 154,04 |
| NYSE-DHR | ▼ | 191,01 | 138,87 | 165,87 | 177,74 | 192,88 | 204,74 | 219,88 | 246,89 |
| NYSE-TMO | ▼ | 489,50 | 365,67 | 427,91 | 459,72 | 490,15 | 521,96 | 552,39 | 614,63 |
| NYSE-MDT | ▼ | 86,42 | 62,41 | 76,26 | 81,46 | 90,11 | 95,31 | 103,96 | 117,81 |
| NYSE-CI | ▲ | 274,25 | 203,37 | 237,84 | 252,29 | 272,31 | 286,76 | 306,78 | 341,25 |
| NYSE-ELV | ▲ | 311,83 | 212,16 | 253,35 | 273,05 | 294,54 | 314,24 | 335,73 | 376,92 |
| NYSE-HCA | ▼ | 489,58 | 307,85 | 402,49 | 437,75 | 497,13 | 532,39 | 591,77 | 686,41 |
| NYSE-XOM | ▼ | 163,91 | 107,08 | 135,83 | 152,74 | 164,58 | 181,49 | 193,33 | 222,08 |
| NYSE-CVX | ▼ | 201,54 | 140,80 | 171,36 | 189,13 | 201,92 | 219,69 | 232,48 | 263,04 |
| NYSE-COP | ▲ | 131,77 | 81,05 | 103,99 | 118,00 | 126,93 | 140,94 | 149,87 | 172,81 |
| NYSE-SHEL | ▲ | 94,15 | 63,12 | 76,47 | 84,75 | 89,83 | 98,11 | 103,18 | 116,54 |
| NYSE-TTE | ▲ | 91,37 | 53,48 | 70,21 | 80,60 | 86,94 | 97,33 | 103,67 | 120,40 |
| NYSE-SLB | ▲ | 50,35 | 27,41 | 38,66 | 45,03 | 49,91 | 56,28 | 61,16 | 72,41 |
| NYSE-EOG | ▲ | 144,23 | 84,80 | 112,50 | 128,54 | 140,20 | 156,24 | 167,90 | 195,60 |
| NYSE-MPC | ▲ | 245,42 | 126,84 | 180,44 | 212,31 | 234,04 | 265,91 | 287,64 | 341,24 |
| NYSE-HAL | ▲ | 38,72 | 22,49 | 30,19 | 34,59 | 37,89 | 42,29 | 45,58 | 53,28 |
| NYSE-VLO | ▲ | 251,49 | 135,79 | 186,73 | 216,90 | 237,67 | 267,84 | 288,61 | 339,55 |
| NYSE-KMI | ▼ | 33,30 | 28,99 | 31,28 | 32,40 | 33,57 | 34,69 | 35,85 | 38,14 |
| NYSE-PSX | ▼ | 174,70 | 106,51 | 141,35 | 161,76 | 176,19 | 196,60 | 211,03 | 245,87 |
| NYSE-DVN | ▲ | 49,95 | 28,56 | 38,57 | 44,44 | 48,58 | 54,45 | 58,59 | 68,60 |
| NYSE-OKE | ▲ | 90,63 | 64,45 | 76,97 | 83,68 | 89,49 | 96,20 | 102,01 | 114,53 |
| NYSE-WMB | ▲ | 74,04 | 63,33 | 68,55 | 70,66 | 73,77 | 75,88 | 78,99 | 84,21 |
| NYSE-BP | ▲ | 47,24 | 24,71 | 34,63 | 40,81 | 44,54 | 50,73 | 54,46 | 64,37 |
| NYSE-RIO | ▲ | 94,66 | 56,95 | 74,38 | 83,83 | 91,81 | 101,26 | 109,24 | 126,67 |
| NYSE-BHP | ▼ | 73,31 | 36,13 | 54,81 | 63,78 | 73,50 | 82,46 | 92,18 | 110,87 |
| NYSE-CAT | ▲ | 724,44 | 523,21 | 616,10 | 662,23 | 708,98 | 755,11 | 801,86 | 894,74 |
| NYSE-DE | ▼ | 576,00 | 409,60 | 496,37 | 529,84 | 583,14 | 616,61 | 669,91 | 756,68 |
| NYSE-BA | ▲ | 210,00 | 117,76 | 162,00 | 180,51 | 206,24 | 224,75 | 250,48 | 294,72 |
| NYSE-LMT | ▼ | 627,70 | 433,85 | 531,97 | 568,18 | 630,09 | 666,30 | 728,21 | 826,33 |
| NYSE-RTX | ▲ | 197,92 | 139,80 | 168,73 | 180,81 | 197,66 | 209,74 | 226,59 | 255,52 |
| NYSE-UNP | ▼ | 246,11 | 174,66 | 211,08 | 226,88 | 247,51 | 263,30 | 283,93 | 320,36 |
| NYSE-UPS | ▼ | 97,57 | 59,57 | 81,13 | 89,75 | 102,69 | 111,31 | 124,25 | 145,81 |
| NYSE-FDX | ▼ | 357,00 | 269,18 | 315,41 | 335,79 | 361,64 | 382,02 | 407,87 | 454,10 |
| NYSE-GE | ▼ | 288,60 | 147,77 | 224,18 | 253,97 | 300,59 | 330,38 | 377,00 | 453,41 |
| NYSE-NOC | ▼ | 690,50 | 486,57 | 596,65 | 639,44 | 706,72 | 749,52 | 816,80 | 926,87 |
| NYSE-ETN | ▲ | 368,85 | 274,40 | 316,59 | 337,13 | 358,79 | 379,33 | 400,98 | 443,18 |
| NYSE-EMR | ▼ | 134,64 | 75,16 | 105,32 | 118,17 | 135,49 | 148,34 | 165,65 | 195,82 |
| NYSE-CARR | ▼ | 55,44 | 37,40 | 47,73 | 52,02 | 58,06 | 62,35 | 68,39 | 78,72 |
| NYSE-TXT | ▼ | 87,68 | 60,64 | 76,01 | 81,79 | 91,38 | 97,16 | 106,75 | 122,12 |
| NYSE-GD | ▼ | 348,43 | 291,38 | 320,32 | 331,77 | 349,26 | 360,71 | 378,20 | 407,14 |
| NYSE-AME | ▼ | 217,75 | 151,78 | 186,51 | 200,44 | 221,24 | 235,17 | 255,97 | 290,70 |
| NYSE-ITW | ▼ | 259,04 | 194,05 | 231,44 | 245,87 | 268,83 | 283,26 | 306,22 | 343,61 |
| NYSE-MCD | ▼ | 304,85 | 245,18 | 282,15 | 296,50 | 319,12 | 333,47 | 356,09 | 393,06 |
| NYSE-KO | ▼ | 75,91 | 62,51 | 69,84 | 72,95 | 77,17 | 80,28 | 84,50 | 91,83 |
| NYSE-PG | ▼ | 141,30 | 101,93 | 126,46 | 135,45 | 151,00 | 159,99 | 175,53 | 200,07 |
| NASDAQ-COST | ▲ | 1.013,21 | 871,85 | 932,21 | 964,32 | 992,57 | 1.024,68 | 1.052,93 | 1.113,29 |
| NASDAQ-EBAY | ▲ | 96,01 | 71,26 | 80,92 | 85,97 | 90,57 | 95,63 | 100,23 | 109,89 |
| NASDAQ-AMZN | ▲ | 213,77 | 166,63 | 187,96 | 198,12 | 209,29 | 219,45 | 230,62 | 251,95 |
| NASDAQ-DASH | ▼ | 155,90 | 65,95 | 113,73 | 131,94 | 161,51 | 179,72 | 209,29 | 257,07 |
| NASDAQ-ROST | ▲ | 216,34 | 162,52 | 185,96 | 201,30 | 209,40 | 224,74 | 232,84 | 256,28 |
| NYSE-TGT | ▲ | 119,52 | 89,98 | 104,73 | 112,97 | 119,48 | 127,72 | 134,23 | 148,98 |
| NYSE-LOW | ▼ | 231,61 | 166,03 | 203,33 | 219,80 | 240,63 | 257,10 | 277,93 | 315,23 |
| NYSE-HD | ▼ | 318,77 | 231,73 | 286,58 | 307,73 | 341,42 | 362,58 | 396,27 | 451,11 |
| NYSE-EL | ▼ | 69,17 | 1,17 | 41,48 | 56,62 | 81,79 | 96,93 | 122,10 | 162,41 |
| NYSE-MO | ▲ | 66,25 | 52,47 | 59,34 | 62,66 | 66,20 | 69,52 | 73,06 | 79,92 |
| NYSE-PM | ▼ | 157,49 | 120,19 | 145,87 | 155,61 | 171,55 | 181,29 | 197,23 | 222,91 |
| NYSE-CL | ▼ | 83,13 | 58,55 | 73,87 | 79,55 | 89,18 | 94,87 | 104,50 | 119,82 |
| NYSE-VZ | ▼ | 48,62 | 44,72 | 47,49 | 48,85 | 50,26 | 51,62 | 53,03 | 55,80 |
| NYSE-T | ▼ | 28,04 | 22,98 | 25,68 | 27,34 | 28,39 | 30,04 | 31,09 | 33,80 |
| NASDAQ-CMCSA | ▼ | 27,79 | 21,51 | 25,65 | 27,18 | 29,79 | 31,32 | 33,93 | 38,07 |
| NASDAQ-CHTR | ▲ | 223,80 | 163,73 | 192,00 | 203,94 | 220,27 | 232,21 | 248,54 | 276,81 |
| NYSE-BCE | ▼ | 23,83 | 22,62 | 24,11 | 24,67 | 25,60 | 26,16 | 27,09 | 28,58 |
| NYSE-DIS | ▼ | 95,78 | 72,87 | 85,30 | 90,84 | 97,73 | 103,27 | 110,15 | 122,58 |
| NYSE-PLD | ▼ | 133,22 | 102,70 | 118,43 | 125,31 | 134,16 | 141,04 | 149,89 | 165,62 |
| NYSE-AMT | ▼ | 174,08 | 122,31 | 149,47 | 161,03 | 176,63 | 188,19 | 203,79 | 230,95 |
| NYSE-DLR | ▲ | 182,42 | 157,67 | 168,28 | 174,27 | 178,89 | 184,88 | 189,50 | 200,11 |
| NYSE-CCI | ▲ | 84,91 | 52,16 | 67,51 | 74,41 | 82,86 | 89,76 | 98,21 | 113,56 |
| NYSE-SPG | ▲ | 190,57 | 136,41 | 163,02 | 174,78 | 189,63 | 201,39 | 216,24 | 242,85 |
| NYSE-PSA | ▼ | 279,24 | 182,50 | 232,37 | 251,63 | 282,24 | 301,50 | 332,11 | 381,98 |
| NYSE-VTR | ▼ | 83,64 | 68,57 | 76,11 | 78,95 | 83,66 | 86,49 | 91,20 | 98,75 |
| NYSE-WELL | ▼ | 201,58 | 157,85 | 179,75 | 188,73 | 201,64 | 210,62 | 223,53 | 245,43 |
| NYSE-O | ▼ | 62,23 | 47,17 | 55,04 | 58,11 | 62,92 | 65,99 | 70,79 | 78,67 |
| NYSE-EXR | ▼ | 132,95 | 85,74 | 111,58 | 121,36 | 137,42 | 147,20 | 163,26 | 189,10 |
| NYSE-IRM | ▲ | 104,73 | 75,44 | 89,37 | 95,75 | 103,30 | 109,68 | 117,23 | 131,16 |
| NYSE-MAA | ▼ | 124,30 | 96,42 | 111,11 | 116,62 | 125,80 | 131,31 | 140,49 | 155,18 |
| NYSE-AVB | ▼ | 167,73 | 128,36 | 148,05 | 155,70 | 167,75 | 175,40 | 187,44 | 207,14 |
| NYSE-UDR | ▼ | 34,71 | 26,31 | 30,67 | 32,23 | 35,03 | 36,59 | 39,39 | 43,75 |
| NYSE-V | ▼ | 302,55 | 244,54 | 275,99 | 289,12 | 307,44 | 320,57 | 338,89 | 370,34 |
| NYSE-MA | ▼ | 498,28 | 409,75 | 456,04 | 477,88 | 502,34 | 524,18 | 548,63 | 594,93 |
| NYSE-SQ | ▼ | 59,97 | 37,50 | 49,38 | 54,78 | 61,26 | 66,66 | 73,14 | 85,02 |
| NASDAQ-AFRM | ▲ | 47,40 | 25,40 | 36,16 | 40,99 | 46,93 | 51,76 | 57,69 | 68,46 |
| NASDAQ-UPST | ▲ | 26,45 | 15,17 | 20,78 | 23,22 | 26,40 | 28,83 | 32,01 | 37,62 |
| NYSE-FIS | ▼ | 46,21 | 36,49 | 42,43 | 44,68 | 48,37 | 50,62 | 54,31 | 60,25 |
| NYSE-GPN | ▼ | 62,70 | 41,72 | 56,12 | 61,72 | 70,52 | 76,11 | 84,91 | 99,31 |
| NYSE-NVO | ▼ | 36,91 | 27,73 | 32,49 | 34,62 | 37,25 | 39,38 | 42,01 | 46,77 |
| NYSE-SAN | ▲ | 11,42 | 7,99 | 9,63 | 10,45 | 11,27 | 12,09 | 12,91 | 14,55 |
| NYSE-BABA | ▼ | 119,72 | 86,19 | 108,03 | 116,75 | 129,87 | 138,59 | 151,71 | 173,55 |
| NYSE-TM | ▼ | 203,66 | 131,17 | 174,11 | 190,10 | 217,05 | 233,04 | 259,99 | 302,93 |
| NYSE-UL | ▼ | 55,70 | 28,44 | 45,03 | 51,00 | 61,62 | 67,59 | 78,21 | 94,80 |
| NYSE-HMC | ▼ | 23,49 | 14,13 | 19,96 | 22,14 | 25,79 | 27,97 | 31,62 | 37,45 |
| NYSE-BCE | ▼ | 23,83 | 22,62 | 24,11 | 24,67 | 25,60 | 26,16 | 27,09 | 28,58 |
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, yatırım ve kalkınma bankaları ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde ve yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır.
Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
Gerek bu yayındaki, gerekse bu yayında kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve bu yayındaki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların ve/veya ilgili kişilerin uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kâr yoksunluğundan, manevi zararlardan ve her ne şekil ve surette olursa olsun üçüncü kişilerin uğrayabileceği her türlü zararlardan dolayı Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş. sorumlu tutulamaz.